| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2510 | 12650 | 12500 | 12715 | 12500 | 12715 | 12600 | 65 | -50 | 120 | 1272 | -36 |
| 2511 | 12785 | 12770 | 12885 | 12715 | 12860 | 12800 | 75 | 15 | 88195 | 60514 | -7320 |
| 2512 | 12800 | 12780 | 12900 | 12740 | 12880 | 12820 | 80 | 20 | 73832 | 134476 | 2432 |
| 2601 | 12865 | 12945 | 12965 | 12820 | 12950 | 12890 | 85 | 25 | 13341 | 38871 | 1505 |
| 2602 | 12915 | 12900 | 13015 | 12865 | 12995 | 12925 | 80 | 10 | 1153 | 10802 | 192 |
| 2603 | 13025 | 13030 | 13110 | 12985 | 13095 | 13050 | 70 | 25 | 293 | 1132 | 29 |
| 2604 | 13105 | 13090 | 13185 | 13075 | 13185 | 13115 | 80 | 10 | 36 | 415 | 5 |
| 2605 | 13160 | 13245 | 13255 | 13110 | 13220 | 13195 | 60 | 35 | 70 | 1041 | -5 |
| 2606 | 13230 | 13225 | 13335 | 13225 | 13305 | 13290 | 75 | 60 | 24 | 173 | 13 |
| 2607 | 13280 | 13265 | 13360 | 13260 | 13335 | 13320 | 55 | 40 | 19 | 103 | 8 |
| 2608 | 13340 | 13330 | 13400 | 13330 | 13400 | 13375 | 60 | 35 | 3 | 40 | 0 |
| 2609 | 13385 | 13370 | 13435 | 13370 | 13430 | 13410 | 45 | 25 | 4 | 52 | -1 |
| 小計 | 177090 | 248891 | -3178 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)