| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2510 | 122090 | 124260 | 124700 | 121980 | 121980 | 123510 | -110 | 1420 | 1686 | 4788 | -1020 |
| 2511 | 123120 | 124210 | 124880 | 122040 | 122180 | 123490 | -940 | 370 | 159070 | 77840 | -8198 |
| 2512 | 123310 | 124850 | 125030 | 122250 | 122370 | 123650 | -940 | 340 | 66808 | 75873 | 3215 |
| 2601 | 123530 | 124850 | 125180 | 122460 | 122560 | 124140 | -970 | 610 | 33522 | 42331 | 5465 |
| 2602 | 123470 | 125120 | 125300 | 122600 | 122710 | 124730 | -760 | 1260 | 6799 | 4493 | 2761 |
| 2603 | 124010 | 125400 | 125530 | 122880 | 122980 | 124490 | -1030 | 480 | 1067 | 981 | 137 |
| 2604 | 124320 | 125470 | 125790 | 123290 | 123480 | 124710 | -840 | 390 | 430 | 399 | 109 |
| 2605 | 124550 | 125650 | 126120 | 123380 | 123380 | 124870 | -1170 | 320 | 1077 | 3235 | 230 |
| 2606 | 124900 | 126070 | 126370 | 123680 | 123680 | 125130 | -1220 | 230 | 277 | 1002 | 70 |
| 2607 | 124850 | 126280 | 126660 | 124010 | 124100 | 125580 | -750 | 730 | 138 | 226 | 66 |
| 2608 | 125590 | 126620 | 126810 | 124340 | 124400 | 125770 | -1190 | 180 | 101 | 236 | 70 |
| 2609 | 125660 | 127060 | 128290 | 124580 | 124590 | 125640 | -1070 | -20 | 188 | 217 | 79 |
| 小計 | 271163 | 211621 | 2984 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)