鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國(guó)鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠(chéng)信暨品牌供應(yīng)商評(píng)選揭曉
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.97 | 192.97 | 195.69 | 195.69 | 193.95 | 2025/10/11 | 05:30:00 |
| 澳大利亞元 | 460.42 | 460.42 | 464.08 | 464.08 | 467.21 | 2025/10/11 | 05:30:00 |
| 文萊元 | 506.25 | 594.29 | 549.23 | 2025/10/11 | 05:30:00 | ||
| 巴西里亞爾 | 122.87 | 136.95 | 132.56 | 2025/10/11 | 05:30:00 | ||
| 加拿大元 | 507.89 | 507.89 | 511.88 | 511.88 | 508.05 | 2025/10/11 | 05:30:00 |
| 瑞士法郎 | 889.66 | 889.66 | 896.53 | 896.53 | 883.33 | 2025/10/11 | 05:30:00 |
| 捷克克朗 | 30.36 | 37.86 | 33.84 | 2025/10/11 | 05:30:00 | ||
| 丹麥克朗 | 110.68 | 110.68 | 111.56 | 111.56 | 110.28 | 2025/10/11 | 05:30:00 |
| 歐元 | 826.5 | 826.5 | 832.55 | 832.55 | 823.38 | 2025/10/11 | 05:30:00 |
| 英鎊 | 950.41 | 950.41 | 957.47 | 957.47 | 947.31 | 2025/10/11 | 05:30:00 |
| 港幣 | 91.55 | 91.55 | 91.91 | 91.91 | 91.3 | 2025/10/11 | 05:30:00 |
| 匈牙利福林 | 2.0902 | 2.0902 | 2.1324 | 2.1324 | 2.105 | 2025/10/11 | 05:30:00 |
| 印尼盧比 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0431 | 2025/10/11 | 05:30:00 |
| 以色列謝克爾 | 194.21 | 237.37 | 218.86 | 2025/10/11 | 05:30:00 | ||
| 印度盧比 | 7.623 | 8.4994 | 8.0293 | 2025/10/11 | 05:30:00 | ||
| 日元 | 4.7027 | 4.7027 | 4.739 | 4.739 | 4.6534 | 2025/10/11 | 05:30:00 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1576 | 0.197 | 0.1774 | 2025/10/11 | 05:30:00 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4969 | 0.4969 | 0.5024 | 0.5024 | 0.503 | 2025/10/11 | 05:30:00 |
| 科威特第納爾 | 2071.53 | 2583.59 | 2333.91 | 2025/10/11 | 05:30:00 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1845 | 0.1845 | 0.2123 | 0.2123 | 0.1983 | 2025/10/11 | 05:30:00 |
| 澳門(mén)元 | 88.88 | 88.88 | 89.29 | 89.29 | 88.59 | 2025/10/11 | 05:30:00 |
| 墨西哥比索 | 38 | 38 | 38.76 | 38.76 | 38.71 | 2025/10/11 | 05:30:00 |
| 林吉特 | 168.33 | 169.85 | 168.78 | 2025/10/11 | 05:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 70.24 | 70.24 | 70.8 | 70.8 | 70.75 | 2025/10/11 | 05:30:00 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1038 | 5.8339 | 5.0191 | 2025/10/11 | 05:30:00 | ||
| 新西蘭元 | 407.03 | 407.03 | 410.09 | 410.09 | 409.5 | 2025/10/11 | 05:30:00 |
| 菲律賓比索 | 12.13 | 12.13 | 12.37 | 12.37 | 12.23 | 2025/10/11 | 05:30:00 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0663 | 2.9735 | 2.5172 | 2025/10/11 | 05:30:00 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 174.26 | 217.34 | 195.62 | 2025/10/11 | 05:30:00 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0082 | 7.1498 | 7.04 | 2025/10/11 | 05:30:00 | ||
| 盧布 | 8.42 | 8.42 | 8.85 | 8.85 | 8.78 | 2025/10/11 | 05:30:00 |
| 沙特里亞爾 | 188.94 | 188.94 | 191.6 | 191.6 | 189.9 | 2025/10/11 | 05:30:00 |
| 瑞典克朗 | 74.77 | 74.77 | 75.37 | 75.37 | 74.7 | 2025/10/11 | 05:30:00 |
| 新加坡元 | 548.36 | 548.36 | 552.49 | 552.49 | 548.09 | 2025/10/11 | 05:30:00 |
| 泰國(guó)銖 | 21.79 | 21.79 | 21.93 | 21.93 | 21.75 | 2025/10/11 | 05:30:00 |
| 土耳其里拉 | 15.88 | 15.88 | 18.26 | 18.26 | 17.03 | 2025/10/11 | 05:30:00 |
| 新臺(tái)幣 | 22.28 | 24.41 | 23.34 | 2025/10/11 | 05:30:00 | ||
| 美元 | 712.54 | 712.54 | 715.54 | 715.54 | 710.48 | 2025/10/11 | 05:30:00 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.0271 | 2025/10/11 | 05:30:00 | ||
| 南非蘭特 | 40.57 | 40.57 | 41.04 | 41.04 | 41.4 | 2025/10/11 | 05:30:00 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)