| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2510 | 121270 | 121500 | 121500 | 120400 | 120490 | 120560 | -780 | -710 | 138 | 4728 | 72 |
| 2511 | 121650 | 121500 | 121780 | 120500 | 120830 | 121080 | -820 | -570 | 110084 | 73107 | -1593 |
| 2512 | 121790 | 121580 | 121960 | 120650 | 120990 | 121210 | -800 | -580 | 63564 | 89012 | 10283 |
| 2601 | 122050 | 121820 | 122190 | 120880 | 121210 | 121470 | -840 | -580 | 21643 | 45930 | 1757 |
| 2602 | 122160 | 122020 | 122400 | 121130 | 121430 | 121680 | -730 | -480 | 2349 | 4639 | -2 |
| 2603 | 122400 | 122210 | 122690 | 121370 | 121710 | 122000 | -690 | -400 | 722 | 1091 | 40 |
| 2604 | 122570 | 122670 | 122910 | 121660 | 121900 | 122110 | -670 | -460 | 266 | 498 | 65 |
| 2605 | 122990 | 122750 | 123080 | 121800 | 122150 | 122240 | -840 | -750 | 938 | 3531 | 219 |
| 2606 | 123150 | 122100 | 123370 | 122100 | 122410 | 122600 | -740 | -550 | 143 | 1014 | 17 |
| 2607 | 123230 | 123420 | 123500 | 122380 | 122710 | 122680 | -520 | -550 | 47 | 244 | 12 |
| 2608 | 123580 | 123780 | 123810 | 122760 | 122950 | 123140 | -630 | -440 | 70 | 245 | 10 |
| 2609 | 123920 | 127620 | 127620 | 123000 | 123170 | 123520 | -750 | -400 | 91 | 277 | 30 |
| 小計 | 200055 | 224316 | 10910 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)