| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 121340 | 120830 | 121090 | 120290 | 120710 | 120750 | -630 | -590 | 68844 | 58657 | -1804 |
| 2512 | 121490 | 121080 | 121250 | 120520 | 120860 | 120920 | -630 | -570 | 63970 | 113769 | 7969 |
| 2601 | 121690 | 121280 | 121450 | 120690 | 121100 | 121140 | -590 | -550 | 14598 | 48977 | 1328 |
| 2602 | 121870 | 121560 | 121640 | 121000 | 121340 | 121320 | -530 | -550 | 2160 | 4684 | 23 |
| 2603 | 122040 | 121800 | 121900 | 121260 | 121540 | 121540 | -500 | -500 | 348 | 1531 | 42 |
| 2604 | 122430 | 121830 | 122120 | 121530 | 121730 | 121810 | -700 | -620 | 209 | 533 | 19 |
| 2605 | 122570 | 122150 | 122410 | 121750 | 122020 | 122070 | -550 | -500 | 373 | 3664 | 67 |
| 2606 | 122810 | 122280 | 122630 | 122010 | 122280 | 122230 | -530 | -580 | 41 | 1019 | 1 |
| 2607 | 123110 | 122650 | 122860 | 122290 | 122540 | 122530 | -570 | -580 | 37 | 265 | 8 |
| 2608 | 123310 | 122930 | 123040 | 122500 | 122690 | 122820 | -620 | -490 | 35 | 244 | 5 |
| 2609 | 124290 | 123300 | 123420 | 122670 | 123050 | 123150 | -1240 | -1140 | 148 | 364 | 32 |
| 2610 | 123530 | 123000 | 123460 | 122850 | 123130 | 123160 | -400 | -370 | 9 | 13 | 0 |
| 小計 | 150772 | 233720 | 7690 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)