| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 278950 | 278930 | 281830 | 278510 | 280870 | 280630 | 1920 | 1680 | 47366 | 19553 | -3003 |
| 2512 | 279380 | 278780 | 282280 | 278780 | 281290 | 281110 | 1910 | 1730 | 38716 | 28200 | 3110 |
| 2601 | 279520 | 278960 | 282330 | 278960 | 281390 | 281190 | 1870 | 1670 | 5702 | 10501 | 626 |
| 2602 | 279580 | 279090 | 282290 | 278750 | 281320 | 281230 | 1740 | 1650 | 1068 | 3183 | 78 |
| 2603 | 279470 | 280170 | 281820 | 280170 | 281130 | 281090 | 1660 | 1620 | 343 | 1837 | 20 |
| 2604 | 279690 | 279950 | 282000 | 279950 | 281540 | 281150 | 1850 | 1460 | 119 | 802 | 26 |
| 2605 | 279650 | 280390 | 282200 | 280330 | 281240 | 281350 | 1590 | 1700 | 38 | 219 | 2 |
| 2606 | 279860 | 280990 | 282070 | 280730 | 280730 | 281260 | 870 | 1400 | 3 | 89 | 0 |
| 2607 | 280420 | 281150 | 282640 | 281150 | 282310 | 282010 | 1890 | 1590 | 9 | 28 | 0 |
| 2608 | 280550 | 281890 | 282900 | 281890 | 282150 | 282490 | 1600 | 1940 | 17 | 87 | 0 |
| 2609 | 280620 | 283250 | 283250 | 281880 | 281880 | 282560 | 1260 | 1940 | 3 | 25 | 0 |
| 2610 | 281950 | 282220 | 282220 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小計 | 93384 | 64524 | 859 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)