| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 280630 | 280650 | 281950 | 279690 | 281680 | 280940 | 1050 | 310 | 38638 | 17330 | -2223 |
| 2512 | 281110 | 282200 | 282250 | 280050 | 282050 | 281350 | 940 | 240 | 37158 | 30248 | 2048 |
| 2601 | 281190 | 281440 | 282270 | 280130 | 282140 | 281440 | 950 | 250 | 4996 | 11084 | 583 |
| 2602 | 281230 | 281410 | 282210 | 280280 | 282060 | 281460 | 830 | 230 | 1238 | 3381 | 198 |
| 2603 | 281090 | 281400 | 282010 | 279970 | 281760 | 281280 | 670 | 190 | 528 | 1882 | 45 |
| 2604 | 281150 | 281790 | 282000 | 280670 | 281800 | 281520 | 650 | 370 | 101 | 807 | 5 |
| 2605 | 281350 | 281320 | 281770 | 280690 | 281520 | 281270 | 170 | -80 | 23 | 213 | -6 |
| 2606 | 281260 | 281680 | 281780 | 280880 | 281420 | 281400 | 160 | 140 | 11 | 88 | -1 |
| 2607 | 282010 | 281970 | 282000 | 281180 | 282000 | 281800 | -10 | -210 | 21 | 25 | -3 |
| 2608 | 282490 | 282300 | 282300 | 281320 | 281590 | 282100 | -900 | -390 | 36 | 61 | -26 |
| 2609 | 282560 | 281860 | 282190 | 281860 | 282190 | 282000 | -370 | -560 | 3 | 25 | 0 |
| 2610 | 282220 | 283880 | 283880 | 281960 | 282130 | 282590 | -90 | 370 | 7 | 4 | 4 |
| 小計 | 82760 | 65148 | 624 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)