| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 120970 | 120910 | 121280 | 120790 | 121150 | 120970 | 180 | 0 | 22004 | 38323 | -4715 |
| 2512 | 121150 | 121100 | 121510 | 120980 | 121380 | 121170 | 230 | 20 | 93921 | 127005 | 5694 |
| 2601 | 121320 | 121720 | 121720 | 121200 | 121570 | 121390 | 250 | 70 | 18488 | 56264 | 4786 |
| 2602 | 121500 | 121460 | 121870 | 121370 | 121790 | 121530 | 290 | 30 | 1903 | 5636 | 564 |
| 2603 | 121740 | 121690 | 122050 | 121610 | 122050 | 121780 | 310 | 40 | 248 | 1669 | 78 |
| 2604 | 121940 | 121940 | 122210 | 121940 | 122030 | 122030 | 90 | 90 | 99 | 538 | 21 |
| 2605 | 122210 | 122710 | 122710 | 122100 | 122520 | 122270 | 310 | 60 | 636 | 4049 | 208 |
| 2606 | 122390 | 122490 | 122730 | 122480 | 122660 | 122580 | 270 | 190 | 27 | 1018 | 5 |
| 2607 | 122640 | 122620 | 122970 | 122620 | 122870 | 122810 | 230 | 170 | 27 | 272 | 10 |
| 2608 | 122790 | 122780 | 123140 | 122780 | 122940 | 123060 | 150 | 270 | 39 | 255 | 19 |
| 2609 | 123150 | 122990 | 123490 | 122990 | 123490 | 123320 | 340 | 170 | 37 | 368 | 8 |
| 2610 | 123590 | 123380 | 123620 | 123380 | 123380 | 123430 | -210 | -160 | 5 | 18 | 2 |
| 小計 | 137434 | 235415 | 6680 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)