鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應(yīng)商評(píng)選揭曉
| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 會(huì)員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 553389 | 134838 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 559981 | 42732 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 540679 | 41899 | |||
| 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 2435 | 730 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 0 | 0 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 19302 | 833 | |||
| 合約代碼:al2511交易日期20251023 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 11959 | 1782 | 1 | 國泰君安 | 10723 | -185 | 1 | 國泰君安 | 10616 | -973 |
| 2 | 國泰君安 | 10888 | 1664 | 2 | 中信期貨 | 8608 | -259 | 2 | 中信期貨 | 8704 | -121 |
| 3 | 中信期貨 | 9421 | 1162 | 3 | 東證期貨 | 8046 | -1550 | 3 | 國海良時(shí) | 5955 | -154 |
| 4 | 華泰期貨 | 6780 | 2029 | 4 | 銀河期貨 | 8045 | -44 | 4 | 華泰期貨 | 5415 | -542 |
| 5 | 浙商期貨 | 4356 | 618 | 5 | 申萬期貨 | 4258 | 79 | 5 | 浙商期貨 | 5309 | -1021 |
| 6 | 海通期貨 | 2302 | 374 | 6 | 中糧期貨 | 3595 | -894 | 6 | 方正中期 | 3746 | -167 |
| 7 | 新湖期貨 | 1980 | -292 | 7 | 金瑞期貨 | 3073 | -46 | 7 | 金瑞期貨 | 2738 | 28 |
| 8 | 中糧期貨 | 1954 | 743 | 8 | 東吳期貨 | 2487 | 76 | 8 | 先融期貨 | 2605 | -2 |
| 9 | 中信建投 | 1742 | 1045 | 9 | 華泰期貨 | 2369 | -94 | 9 | 華寶期貨 | 2419 | -381 |
| 10 | 華聞期貨 | 1723 | 391 | 10 | 中泰期貨 | 2022 | -188 | 10 | 中信建投 | 2273 | -252 |
| 11 | 東吳期貨 | 1647 | 35 | 11 | 宏源期貨 | 1965 | 112 | 11 | 新湖期貨 | 2196 | 160 |
| 12 | 中泰期貨 | 1641 | 432 | 12 | 光大期貨 | 1746 | -156 | 12 | 東證期貨 | 2152 | -206 |
| 13 | 中輝期貨 | 1562 | -16 | 13 | 浙商期貨 | 1636 | -147 | 13 | 銀河期貨 | 2063 | -4 |
| 14 | 銀河期貨 | 1559 | 396 | 14 | 方正中期 | 1619 | -237 | 14 | 建信期貨 | 2017 | 709 |
| 15 | 國投期貨 | 1425 | 297 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 1607 | -60 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 1784 | -160 |
| 16 | 方正中期 | 1314 | 230 | 16 | 國投期貨 | 1589 | -172 | 16 | 國聯(lián)期貨 | 1674 | -22 |
| 17 | 建信期貨 | 950 | 735 | 17 | 招商期貨 | 1384 | -119 | 17 | 中泰期貨 | 1380 | -243 |
| 18 | 申萬期貨 | 909 | -571 | 18 | 東海期貨 | 1369 | -207 | 18 | 國投期貨 | 1362 | -688 |
| 19 | 邁科期貨 | 815 | 710 | 19 | 建信期貨 | 1303 | -5 | 19 | 寶城期貨 | 1217 | -211 |
| 20 | 渤海期貨 | 778 | 141 | 20 | 永安期貨 | 1234 | -160 | 20 | 海通期貨 | 1144 | 79 |
| 合計(jì) | 65705 | 11905 | 合計(jì) | 68678 | -4256 | 合計(jì) | 66769 | -4171 | |||
| 合約代碼:al2512交易日期20251023 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 62392 | 5811 | 1 | 中信期貨 | 40549 | -542 | 1 | 浙商期貨 | 25851 | 745 |
| 2 | 中信期貨 | 41449 | 13080 | 2 | 東證期貨 | 21718 | -788 | 2 | 國泰君安 | 23436 | 1726 |
| 3 | 東證期貨 | 27106 | 6287 | 3 | 國泰君安 | 20454 | 2584 | 3 | 中信期貨 | 15018 | 2535 |
| 4 | 華泰期貨 | 19618 | 4021 | 4 | 乾坤期貨 | 18693 | -349 | 4 | 方正中期 | 13754 | 1458 |
| 5 | 銀河期貨 | 10600 | 2576 | 5 | 永安期貨 | 13497 | 4803 | 5 | 國聯(lián)期貨 | 13548 | 1301 |
| 6 | 中泰期貨 | 10285 | 4390 | 6 | 銀河期貨 | 10433 | 861 | 6 | 銀河期貨 | 13546 | 2041 |
| 7 | 中信建投 | 9580 | 6896 | 7 | 中金財(cái)富 | 7245 | 1061 | 7 | 中泰期貨 | 9295 | 2346 |
| 8 | 浙商期貨 | 8219 | 663 | 8 | 浙商期貨 | 6985 | -6 | 8 | 東證期貨 | 9190 | 1940 |
| 9 | 海通期貨 | 8016 | 1732 | 9 | 東海期貨 | 5864 | 2091 | 9 | 建信期貨 | 8663 | 323 |
| 10 | 華聞期貨 | 7344 | 1385 | 10 | 華泰期貨 | 5776 | 818 | 10 | 國貿(mào)期貨 | 8434 | 485 |
| 11 | 永安期貨 | 6748 | 276 | 11 | 申萬期貨 | 5716 | 729 | 11 | 南華期貨 | 7401 | 50 |
| 12 | 東吳期貨 | 5024 | 1306 | 12 | 平安期貨 | 5321 | 3780 | 12 | 國海良時(shí) | 6247 | 1018 |
| 13 | 平安期貨 | 4540 | 1208 | 13 | 中信建投 | 5298 | 453 | 13 | 廣發(fā)期貨 | 5942 | 313 |
| 14 | 方正中期 | 4206 | 1963 | 14 | 國投期貨 | 4933 | 615 | 14 | 華泰期貨 | 5884 | 296 |
| 15 | 國信期貨 | 4137 | 201 | 15 | 瑞銀期貨 | 4459 | 0 | 15 | 東吳期貨 | 5844 | 1422 |
| 16 | 招商期貨 | 3807 | 2053 | 16 | 方正中期 | 4045 | 598 | 16 | 光大期貨 | 5495 | 625 |
| 17 | 中輝期貨 | 3796 | 239 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 4009 | 382 | 17 | 中信建投 | 4826 | 459 |
| 18 | 國聯(lián)期貨 | 3622 | 885 | 18 | 新湖期貨 | 3821 | 188 | 18 | 中糧期貨 | 4789 | 98 |
| 19 | 申萬期貨 | 3508 | 787 | 19 | 中糧期貨 | 3639 | 244 | 19 | 永安期貨 | 4529 | 501 |
| 20 | 廣發(fā)期貨 | 3403 | 56 | 20 | 光大期貨 | 3511 | 341 | 20 | 金瑞期貨 | 4342 | 692 |
| 合計(jì) | 247400 | 55815 | 合計(jì) | 195966 | 17863 | 合計(jì) | 196034 | 20374 | |||
| 合約代碼:al2601交易日期20251023 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 21306 | 13342 | 1 | 中信期貨 | 21812 | 7883 | 1 | 浙商期貨 | 15653 | 1704 |
| 2 | 東證期貨 | 10754 | 4360 | 2 | 國泰君安 | 9901 | 195 | 2 | 申萬期貨 | 8246 | 10 |
| 3 | 華泰期貨 | 9235 | 1417 | 3 | 乾坤期貨 | 8287 | 2285 | 3 | 國泰君安 | 7623 | 755 |
| 4 | 國泰君安 | 7448 | 1716 | 4 | 東證期貨 | 7019 | 1085 | 4 | 中信期貨 | 6570 | 1321 |
| 5 | 中銀期貨 | 3205 | 1967 | 5 | 銀河期貨 | 4616 | 464 | 5 | 建信期貨 | 5329 | 38 |
| 6 | 浙商期貨 | 3010 | -128 | 6 | 申萬期貨 | 3499 | 142 | 6 | 銀河期貨 | 5228 | 171 |
| 7 | 申萬期貨 | 2850 | 1332 | 7 | 中銀期貨 | 3420 | -2820 | 7 | 中泰期貨 | 4605 | 571 |
| 8 | 中輝期貨 | 2807 | 1314 | 8 | 光大期貨 | 3247 | 171 | 8 | 永安期貨 | 3950 | -94 |
| 9 | 華聞期貨 | 2525 | 923 | 9 | 永安期貨 | 3244 | 302 | 9 | 國聯(lián)期貨 | 3722 | 1007 |
| 10 | 乾坤期貨 | 2306 | 738 | 10 | 東吳期貨 | 2792 | -66 | 10 | 華泰期貨 | 3168 | 931 |
| 11 | 東吳期貨 | 2154 | 898 | 11 | 海通期貨 | 2756 | 18 | 11 | 國貿(mào)期貨 | 2780 | 1 |
| 12 | 海通期貨 | 2029 | 1062 | 12 | 中信建投 | 2628 | 103 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 2549 | 204 |
| 13 | 國聯(lián)期貨 | 1932 | 314 | 13 | 華泰期貨 | 2602 | 306 | 13 | 中輝期貨 | 2250 | 239 |
| 14 | 新湖期貨 | 1817 | -251 | 14 | 方正中期 | 2239 | 48 | 14 | 東證期貨 | 2105 | 361 |
| 15 | 東興期貨 | 1550 | 1546 | 15 | 浙商期貨 | 1915 | -14 | 15 | 云晨期貨 | 2021 | 473 |
| 16 | 先融期貨 | 1537 | 1516 | 16 | 金瑞期貨 | 1753 | 63 | 16 | 中信建投 | 2015 | 123 |
| 17 | 銀河期貨 | 1527 | 416 | 17 | 興業(yè)期貨 | 1738 | 15 | 17 | 信達(dá)期貨 | 1724 | 6 |
| 18 | 國信期貨 | 1239 | 42 | 18 | 中金財(cái)富 | 1614 | 506 | 18 | 首創(chuàng)期貨 | 1566 | 50 |
| 19 | 中泰期貨 | 1220 | 745 | 19 | 弘業(yè)期貨 | 1581 | 18 | 19 | 先融期貨 | 1504 | 1504 |
| 20 | 宏源期貨 | 1119 | 88 | 20 | 國投期貨 | 1504 | 21 | 20 | 中原期貨 | 1503 | 33 |
| 合計(jì) | 81570 | 33357 | 合計(jì) | 88167 | 10725 | 合計(jì) | 84111 | 9408 | |||
| 合約代碼:al2602交易日期20251023 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 5953 | 3020 | 1 | 中銀期貨 | 10028 | 2841 | 1 | 銀河期貨 | 6154 | 10 |
| 2 | 華泰期貨 | 3067 | 1633 | 2 | 國泰君安 | 5793 | 243 | 2 | 中信期貨 | 4937 | 2200 |
| 3 | 中銀期貨 | 2855 | 1362 | 3 | 中信期貨 | 3111 | 121 | 3 | 國泰君安 | 3682 | 106 |
| 4 | 東證期貨 | 2712 | 1046 | 4 | 中信建投 | 2521 | 3 | 4 | 中泰期貨 | 2094 | 305 |
| 5 | 申萬期貨 | 1149 | 274 | 5 | 申萬期貨 | 2041 | 95 | 5 | 金瑞期貨 | 1705 | 7 |
| 6 | 東吳期貨 | 1111 | 1029 | 6 | 銀河期貨 | 1750 | 280 | 6 | 東證期貨 | 1656 | -61 |
| 7 | 先融期貨 | 1009 | 1008 | 7 | 中輝期貨 | 1318 | 514 | 7 | 佛山金控 | 1432 | 48 |
| 8 | 平安期貨 | 1000 | 996 | 8 | 東吳期貨 | 1117 | 380 | 8 | 云晨期貨 | 1379 | 402 |
| 9 | 中泰期貨 | 977 | 651 | 9 | 光大期貨 | 1064 | 18 | 9 | 中信建投 | 1290 | 190 |
| 10 | 新湖期貨 | 946 | 398 | 10 | 南華期貨 | 806 | 19 | 10 | 先融期貨 | 1130 | 1000 |
| 11 | 中輝期貨 | 939 | 581 | 11 | 英大期貨 | 734 | 14 | 11 | 平安期貨 | 1102 | 1000 |
| 12 | 國泰君安 | 851 | -165 | 12 | 東海期貨 | 689 | 0 | 12 | 華寶期貨 | 931 | 531 |
| 13 | 海通期貨 | 631 | 263 | 13 | 冠通期貨 | 635 | 0 | 13 | 中糧期貨 | 840 | 0 |
| 14 | 長江期貨 | 613 | 531 | 14 | 國投期貨 | 614 | 2 | 14 | 東亞期貨 | 787 | -15 |
| 15 | 國聯(lián)期貨 | 607 | 184 | 15 | 東亞期貨 | 614 | 75 | 15 | 華泰期貨 | 617 | 117 |
| 16 | 華寶期貨 | 534 | 134 | 16 | 長江期貨 | 605 | 600 | 16 | 寶城期貨 | 543 | -392 |
| 17 | 渤海期貨 | 495 | 66 | 17 | 東證期貨 | 537 | 141 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 443 | -10 |
| 18 | 寶城期貨 | 474 | 470 | 18 | 先鋒期貨 | 511 | 0 | 18 | 西部期貨 | 426 | 4 |
| 19 | 云晨期貨 | 414 | 297 | 19 | 大地期貨 | 500 | 150 | 19 | 浙商期貨 | 381 | 97 |
| 20 | 國信期貨 | 366 | 155 | 20 | 華泰期貨 | 434 | 266 | 20 | 申萬期貨 | 375 | -90 |
| 合計(jì) | 26703 | 13933 | 合計(jì) | 35422 | 5762 | 合計(jì) | 31904 | 5449 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)