| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 120910 | 120400 | 121560 | 120300 | 121250 | 120680 | 340 | -230 | 8313 | 15547 | -2845 |
| 2512 | 121130 | 120760 | 121930 | 120580 | 121540 | 121020 | 410 | -110 | 109262 | 109686 | -5360 |
| 2601 | 121310 | 120840 | 122000 | 120790 | 121690 | 121230 | 380 | -80 | 32232 | 66881 | 1158 |
| 2602 | 121550 | 120960 | 122170 | 120960 | 121920 | 121440 | 370 | -110 | 9428 | 19012 | 3743 |
| 2603 | 121660 | 121300 | 122420 | 121270 | 122170 | 121650 | 510 | -10 | 674 | 2240 | 97 |
| 2604 | 121920 | 121570 | 122690 | 121550 | 122400 | 122010 | 480 | 90 | 351 | 747 | 102 |
| 2605 | 122180 | 121850 | 123020 | 121760 | 122670 | 122200 | 490 | 20 | 1864 | 5985 | 915 |
| 2606 | 122600 | 122040 | 123090 | 121920 | 122750 | 122280 | 150 | -320 | 126 | 1151 | 3 |
| 2607 | 122660 | 122310 | 123290 | 122310 | 123130 | 122670 | 470 | 10 | 23 | 284 | -1 |
| 2608 | 122910 | 122590 | 123500 | 122490 | 123340 | 122760 | 430 | -150 | 21 | 274 | 4 |
| 2609 | 123410 | 122850 | 123760 | 122720 | 123650 | 123050 | 240 | -360 | 109 | 464 | 32 |
| 2610 | 123590 | 123370 | 124000 | 123080 | 124000 | 123390 | 410 | -200 | 22 | 31 | 8 |
| 小計 | 162425 | 222302 | -2144 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)