| 商品名稱:黃金 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 892759 | -132824 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 262450 | -3802 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 107015 | -3039 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 31039 | -36198 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 80019 | 45 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 235454 | -718 | |||
| 合約代碼:au2511交易日期20251103 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 135 | -40 | 1 | 金瑞期貨 | 192 | 0 | 1 | 中信期貨 | 102 | 0 |
| 2 | 徽商期貨 | 108 | 99 | 2 | 國泰君安 | 39 | 18 | 2 | 國聯期貨 | 75 | 0 |
| 3 | 中泰期貨 | 24 | -22 | 3 | 徽商期貨 | 33 | -108 | 3 | 一德期貨 | 21 | 0 |
| 4 | 申萬期貨 | 18 | -31 | 4 | 齊盛期貨 | 21 | 0 | 4 | 東證期貨 | 15 | 0 |
| 5 | 銀河期貨 | 18 | -123 | 5 | 華泰期貨 | 18 | 0 | 5 | 華聯期貨 | 9 | 0 |
| 6 | 國貿期貨 | 12 | -4 | 6 | 東海期貨 | 15 | 0 | 6 | 瑞達期貨 | 3 | 0 |
| 7 | 國信期貨 | 12 | -48 | 7 | 創元期貨 | 12 | 3 | 7 | |||
| 8 | 銅冠金源 | 6 | 6 | 8 | 海通期貨 | 6 | -6 | 8 | |||
| 9 | 海通期貨 | 6 | 1 | 9 | 銀河期貨 | 6 | 0 | 9 | |||
| 10 | 華聞期貨 | 6 | -68 | 10 | 國聯期貨 | 3 | 0 | 10 | |||
| 11 | 光大期貨 | 3 | -54 | 11 | 光大期貨 | 3 | 3 | 11 | |||
| 12 | 中金嶺南 | 3 | 0 | 12 | 中糧期貨 | 3 | 0 | 12 | |||
| 13 | 創元期貨 | 3 | -8 | 13 | 中信期貨 | 3 | 0 | 13 | |||
| 14 | 渤海期貨 | 3 | -41 | 14 | 中信建投 | 3 | 0 | 14 | |||
| 15 | 中輝期貨 | 3 | -18 | 15 | 渤海期貨 | 3 | 3 | 15 | |||
| 16 | 16 | 中輝期貨 | 3 | 3 | 16 | ||||||
| 17 | 17 | 平安期貨 | 3 | 0 | 17 | ||||||
| 合計 | 360 | -351 | 合計 | 366 | -84 | 合計 | 225 | 0 | |||
| 合約代碼:au2512交易日期20251103 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 114664 | -10246 | 1 | 國泰君安 | 13642 | -1547 | 1 | 中信期貨 | 8396 | 513 |
| 2 | 中信期貨 | 80040 | -7648 | 2 | 中信期貨 | 10035 | -44 | 2 | 國泰君安 | 5400 | -886 |
| 3 | 東證期貨 | 40429 | -1244 | 3 | 東證期貨 | 9903 | 273 | 3 | 東證期貨 | 4033 | -1078 |
| 4 | 國信期貨 | 35032 | -7437 | 4 | 華泰期貨 | 7426 | -513 | 4 | 金瑞期貨 | 3852 | 43 |
| 5 | 海通期貨 | 25700 | -397 | 5 | 銀河期貨 | 4960 | -272 | 5 | 齊盛期貨 | 2744 | -354 |
| 6 | 銀河期貨 | 20861 | -3303 | 6 | 國投期貨 | 4801 | -348 | 6 | 山金期貨 | 1882 | -10 |
| 7 | 華泰期貨 | 18485 | -5129 | 7 | 中財期貨 | 4435 | 11 | 7 | 中信建投 | 1671 | 8 |
| 8 | 廣發期貨 | 14429 | -970 | 8 | 平安期貨 | 4303 | 30 | 8 | 南華期貨 | 1527 | -256 |
| 9 | 光大期貨 | 13518 | 1192 | 9 | 永安期貨 | 3737 | 50 | 9 | 華泰期貨 | 1504 | 270 |
| 10 | 中信建投 | 13131 | -790 | 10 | 浙商期貨 | 3179 | -138 | 10 | 五礦期貨 | 1450 | -179 |
| 11 | 南華期貨 | 12762 | -403 | 11 | 海通期貨 | 2424 | 18 | 11 | 銀河期貨 | 1385 | 173 |
| 12 | 中泰期貨 | 12337 | -714 | 12 | 招商期貨 | 2302 | -127 | 12 | 永安期貨 | 1341 | 192 |
| 13 | 民生期貨 | 10179 | -479 | 13 | 中信建投 | 2275 | -173 | 13 | 光大期貨 | 1281 | 367 |
| 14 | 華聞期貨 | 9611 | -1545 | 14 | 方正中期 | 2271 | -1 | 14 | 廣發期貨 | 1178 | -40 |
| 15 | 方正中期 | 9549 | -3571 | 15 | 廣發期貨 | 2215 | -171 | 15 | 方正中期 | 1136 | -190 |
| 16 | 平安期貨 | 9238 | -1323 | 16 | 中泰期貨 | 2209 | -230 | 16 | 財信期貨 | 1025 | 0 |
| 17 | 新湖期貨 | 9124 | -2811 | 17 | 光大期貨 | 2193 | -83 | 17 | 平安期貨 | 954 | -400 |
| 18 | 東方財富 | 9017 | -1492 | 18 | 東吳期貨 | 1872 | -234 | 18 | 中泰期貨 | 889 | -15 |
| 19 | 中銀期貨 | 8818 | -2991 | 19 | 國信期貨 | 1799 | -225 | 19 | 浙商期貨 | 863 | 20 |
| 20 | 徽商期貨 | 8253 | -1836 | 20 | 國貿期貨 | 1749 | -69 | 20 | 中銀期貨 | 833 | -175 |
| 合計 | 475177 | -53137 | 合計 | 87730 | -3793 | 合計 | 43344 | -1997 | |||
| 合約代碼:au2602交易日期20251103 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 32154 | -1343 | 1 | 中信期貨 | 9900 | 24 | 1 | 國泰君安 | 4686 | -206 |
| 2 | 國泰君安 | 24582 | -4364 | 2 | 中財期貨 | 7833 | -53 | 2 | 中信期貨 | 3180 | 1764 |
| 3 | 東證期貨 | 10701 | -1503 | 3 | 國泰君安 | 6597 | 366 | 3 | 云晨期貨 | 2381 | 87 |
| 4 | 國信期貨 | 9174 | -2733 | 4 | 銀河期貨 | 4717 | -53 | 4 | 中信建投 | 2007 | -83 |
| 5 | 華泰期貨 | 5546 | -3115 | 5 | 國投期貨 | 3523 | 6 | 5 | 華泰期貨 | 1614 | -136 |
| 6 | 廣發期貨 | 5086 | 588 | 6 | 中信建投 | 2481 | 11 | 6 | 齊盛期貨 | 880 | -94 |
| 7 | 五礦期貨 | 4948 | -599 | 7 | 永安期貨 | 2374 | 54 | 7 | 方正中期 | 793 | 119 |
| 8 | 中泰期貨 | 4880 | -827 | 8 | 乾坤期貨 | 2037 | -38 | 8 | 銀河期貨 | 737 | 0 |
| 9 | 海通期貨 | 4778 | -1353 | 9 | 東證期貨 | 1858 | -194 | 9 | 金瑞期貨 | 730 | 19 |
| 10 | 銀河期貨 | 4741 | -675 | 10 | 申萬期貨 | 1613 | 193 | 10 | 東證期貨 | 674 | 33 |
| 11 | 華聞期貨 | 3055 | -1314 | 11 | 光大期貨 | 1319 | 19 | 11 | 光大期貨 | 655 | -309 |
| 12 | 津投期貨 | 2933 | -790 | 12 | 平安期貨 | 1220 | -13 | 12 | 國投期貨 | 567 | 23 |
| 13 | 南華期貨 | 2900 | -503 | 13 | 渤海期貨 | 1192 | -234 | 13 | 東亞期貨 | 551 | -461 |
| 14 | 中信建投 | 2188 | -410 | 14 | 招商期貨 | 1170 | 210 | 14 | 信達期貨 | 532 | 0 |
| 15 | 光大期貨 | 2112 | -2030 | 15 | 中輝期貨 | 1097 | 133 | 15 | 中糧期貨 | 509 | 48 |
| 16 | 浙商期貨 | 2082 | -1274 | 16 | 中金財富 | 986 | 176 | 16 | 申萬期貨 | 486 | -22 |
| 17 | 長江期貨 | 1677 | 182 | 17 | 華泰期貨 | 978 | 38 | 17 | 廣發期貨 | 485 | -58 |
| 18 | 東方財富 | 1634 | -116 | 18 | 瑞銀期貨 | 974 | 10 | 18 | 浙商期貨 | 438 | -6 |
| 19 | 東亞期貨 | 1613 | -86 | 19 | 廣發期貨 | 891 | 50 | 19 | 五礦期貨 | 389 | 6 |
| 20 | 民生期貨 | 1577 | 41 | 20 | 信達期貨 | 845 | 23 | 20 | 國信期貨 | 387 | -192 |
| 合計 | 128361 | -22224 | 合計 | 53605 | 728 | 合計 | 22681 | 532 | |||
| 合約代碼:au2604交易日期20251103 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 6195 | -2481 | 1 | 中信期貨 | 4799 | 90 | 1 | 東吳期貨 | 1035 | -1 |
| 2 | 國泰君安 | 5345 | -1287 | 2 | 中財期貨 | 2989 | 4 | 2 | 中信建投 | 589 | 26 |
| 3 | 東證期貨 | 2840 | -428 | 3 | 國泰君安 | 1706 | -43 | 3 | 華泰期貨 | 514 | 23 |
| 4 | 國信期貨 | 2626 | -187 | 4 | 銀河期貨 | 1254 | -22 | 4 | 國投期貨 | 398 | 6 |
| 5 | 華泰期貨 | 2199 | -613 | 5 | 東吳期貨 | 1084 | -19 | 5 | 中信期貨 | 247 | -89 |
| 6 | 華聞期貨 | 1001 | 7 | 6 | 華泰期貨 | 1054 | 2 | 6 | 申萬期貨 | 240 | -11 |
| 7 | 中泰期貨 | 978 | -682 | 7 | 信達期貨 | 1046 | 401 | 7 | 金元期貨 | 236 | 0 |
| 8 | 海通期貨 | 772 | -191 | 8 | 平安期貨 | 1038 | -2 | 8 | 東亞期貨 | 227 | 72 |
| 9 | 浙商期貨 | 693 | 331 | 9 | 國投期貨 | 896 | -9 | 9 | 中銀期貨 | 222 | 1 |
| 10 | 廣發期貨 | 645 | -106 | 10 | 東證期貨 | 653 | 11 | 10 | 國泰君安 | 219 | -32 |
| 11 | 銀河期貨 | 588 | -288 | 11 | 建信期貨 | 647 | -4 | 11 | 東證期貨 | 183 | 29 |
| 12 | 宏源期貨 | 574 | -535 | 12 | 浙商期貨 | 469 | -4 | 12 | 銀河期貨 | 162 | 10 |
| 13 | 東亞期貨 | 497 | 34 | 13 | 東亞期貨 | 416 | -227 | 13 | 南華期貨 | 126 | -2 |
| 14 | 申萬期貨 | 452 | 125 | 14 | 廣發期貨 | 356 | 2 | 14 | 齊盛期貨 | 114 | 45 |
| 15 | 信達期貨 | 415 | 408 | 15 | 中信建投 | 335 | 14 | 15 | 銅冠金源 | 103 | 0 |
| 16 | 瑞達期貨 | 410 | -109 | 16 | 永安期貨 | 249 | 13 | 16 | 興業期貨 | 97 | 0 |
| 17 | 民生期貨 | 399 | 126 | 17 | 瑞達期貨 | 247 | 11 | 17 | 廣發期貨 | 95 | -11 |
| 18 | 中信建投 | 352 | -58 | 18 | 國信期貨 | 232 | 18 | 18 | 國信期貨 | 95 | 42 |
| 19 | 招商期貨 | 351 | -571 | 19 | 方正中期 | 197 | 8 | 19 | 光大期貨 | 84 | -1 |
| 20 | 光大期貨 | 341 | -241 | 20 | 民生期貨 | 191 | 14 | 20 | 浙商期貨 | 72 | -29 |
| 合計 | 27673 | -6746 | 合計 | 19858 | 258 | 合計 | 5058 | 78 | |||
| 合約代碼:au2606交易日期20251103 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 華泰期貨 | 1457 | -603 | 1 | 中財期貨 | 5834 | 1 | 1 | 國投期貨 | 685 | 0 |
| 2 | 國泰君安 | 1266 | -851 | 2 | 中信期貨 | 1712 | -12 | 2 | 五礦期貨 | 399 | 2 |
| 3 | 東證期貨 | 1113 | -632 | 3 | 浙商期貨 | 827 | 131 | 3 | 華泰期貨 | 372 | 19 |
| 4 | 中信期貨 | 1035 | -670 | 4 | 東證期貨 | 622 | -1 | 4 | 光大期貨 | 355 | 0 |
| 5 | 廣發期貨 | 429 | -231 | 5 | 國信期貨 | 615 | -2 | 5 | 國泰君安 | 311 | 0 |
| 6 | 華聞期貨 | 381 | -14 | 6 | 興證期貨 | 565 | 8 | 6 | 中銀期貨 | 276 | -2 |
| 7 | 國信期貨 | 314 | -25 | 7 | 國泰君安 | 500 | 12 | 7 | 金元期貨 | 240 | 0 |
| 8 | 銀河期貨 | 276 | -85 | 8 | 銀河期貨 | 488 | -19 | 8 | 中信期貨 | 219 | -5 |
| 9 | 興證期貨 | 268 | 107 | 9 | 廣發期貨 | 484 | 8 | 9 | 廣發期貨 | 198 | -3 |
| 10 | 東亞期貨 | 235 | -84 | 10 | 申萬期貨 | 455 | -3 | 10 | 東亞期貨 | 178 | -2 |
| 11 | 國貿期貨 | 232 | -63 | 11 | 華創期貨 | 325 | 26 | 11 | 中衍期貨 | 168 | 0 |
| 12 | 瑞達期貨 | 173 | -27 | 12 | 中信建投 | 305 | -10 | 12 | 東證期貨 | 161 | -18 |
| 13 | 浙商期貨 | 156 | 92 | 13 | 東亞期貨 | 278 | 7 | 13 | 招商期貨 | 143 | 4 |
| 14 | 中泰期貨 | 136 | -94 | 14 | 平安期貨 | 259 | 6 | 14 | 西部期貨 | 122 | 30 |
| 15 | 宏源期貨 | 132 | 13 | 15 | 招商期貨 | 253 | 4 | 15 | 南華期貨 | 101 | 7 |
| 16 | 東吳期貨 | 106 | 27 | 16 | 華泰期貨 | 208 | -2 | 16 | 浙商期貨 | 92 | 3 |
| 17 | 財信期貨 | 93 | 48 | 17 | 國元期貨 | 178 | 0 | 17 | 方正中期 | 88 | 0 |
| 18 | 國投期貨 | 76 | -72 | 18 | 中泰期貨 | 160 | -12 | 18 | 齊盛期貨 | 81 | 3 |
| 19 | 民生期貨 | 76 | -26 | 19 | 永安期貨 | 158 | 10 | 19 | 中泰期貨 | 77 | 14 |
| 20 | 中信建投 | 57 | 12 | 20 | 齊盛期貨 | 149 | -17 | 20 | 廣州期貨 | 68 | 34 |
| 合計 | 8011 | -3178 | 合計 | 14375 | 135 | 合計 | 4334 | 86 | |||
| 合約代碼:au2608交易日期20251103 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 542 | -366 | 1 | 中信期貨 | 2338 | -10 | 1 | 國泰君安 | 270 | 5 |
| 2 | 中泰期貨 | 461 | -19 | 2 | 國泰君安 | 693 | -11 | 2 | 中信期貨 | 148 | -4 |
| 3 | 華泰期貨 | 391 | -307 | 3 | 東亞期貨 | 449 | 74 | 3 | 方正中期 | 130 | 101 |
| 4 | 國泰君安 | 364 | -140 | 4 | 華泰期貨 | 293 | 31 | 4 | 浙商期貨 | 112 | -2 |
| 5 | 華聞期貨 | 339 | 148 | 5 | 銀河期貨 | 201 | 25 | 5 | 中金財富 | 96 | -1 |
| 6 | 方正中期 | 310 | 142 | 6 | 廣發期貨 | 154 | 0 | 6 | 盛達期貨 | 90 | 0 |
| 7 | 國信期貨 | 252 | -44 | 7 | 盛達期貨 | 140 | 0 | 7 | 東亞期貨 | 72 | 0 |
| 8 | 廣發期貨 | 224 | -151 | 8 | 國信期貨 | 124 | -27 | 8 | 安糧期貨 | 56 | 0 |
| 9 | 東亞期貨 | 194 | -183 | 9 | 平安期貨 | 121 | -3 | 9 | 新世紀 | 55 | 0 |
| 10 | 中信期貨 | 174 | -242 | 10 | 中信建投 | 118 | 2 | 10 | 銀河期貨 | 47 | -7 |
| 11 | 銀河期貨 | 100 | -66 | 11 | 東吳期貨 | 113 | 9 | 11 | 南華期貨 | 36 | 0 |
| 12 | 國貿期貨 | 75 | -56 | 12 | 東證期貨 | 92 | 11 | 12 | 平安期貨 | 31 | -3 |
| 13 | 南華期貨 | 63 | -19 | 13 | 中財期貨 | 90 | 0 | 13 | 廣發期貨 | 28 | 0 |
| 14 | 興證期貨 | 62 | 15 | 14 | 海通期貨 | 89 | 0 | 14 | 正信期貨 | 25 | 1 |
| 15 | 中輝期貨 | 57 | 30 | 15 | 東方財富 | 88 | 2 | 15 | 中信建投 | 24 | -2 |
| 16 | 渤海期貨 | 50 | 7 | 16 | 永安期貨 | 86 | -9 | 16 | 東方財富 | 24 | 0 |
| 17 | 申萬期貨 | 42 | 24 | 17 | 招商期貨 | 86 | 3 | 17 | 首創京都 | 23 | 0 |
| 18 | 紫金天風 | 40 | 39 | 18 | 中泰期貨 | 78 | -1 | 18 | 華鑫期貨 | 21 | 3 |
| 19 | 津投期貨 | 40 | 2 | 19 | 光大期貨 | 72 | 0 | 19 | 長江期貨 | 21 | 0 |
| 20 | 中信建投 | 38 | -11 | 20 | 民生期貨 | 68 | -1 | 20 | 永安期貨 | 21 | 3 |
| 合計 | 3818 | -1197 | 合計 | 5493 | 95 | 合計 | 1330 | 94 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)