| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 21455 | 21480 | 21565 | 21355 | 21425 | 21440 | -30 | -15 | 8585 | 26215 | -3545 |
| 2512 | 21480 | 21555 | 21610 | 21370 | 21465 | 21480 | -15 | 0 | 211680 | 256161 | -22123 |
| 2601 | 21500 | 21615 | 21635 | 21405 | 21500 | 21510 | 0 | 10 | 151951 | 262888 | 12082 |
| 2602 | 21495 | 21570 | 21620 | 21410 | 21500 | 21510 | 5 | 15 | 32155 | 70899 | 2633 |
| 2603 | 21485 | 21575 | 21625 | 21415 | 21505 | 21515 | 20 | 30 | 7928 | 28597 | 1163 |
| 2604 | 21525 | 21580 | 21635 | 21445 | 21520 | 21535 | -5 | 10 | 2701 | 11704 | 711 |
| 2605 | 21525 | 21590 | 21635 | 21450 | 21525 | 21535 | 0 | 10 | 2017 | 4820 | 392 |
| 2606 | 21540 | 21550 | 21630 | 21450 | 21520 | 21530 | -20 | -10 | 566 | 1915 | 73 |
| 2607 | 21510 | 21540 | 21635 | 21460 | 21475 | 21510 | -35 | 0 | 162 | 552 | -29 |
| 2608 | 21530 | 21515 | 21605 | 21455 | 21480 | 21490 | -50 | -40 | 191 | 391 | 11 |
| 2609 | 21505 | 21530 | 21620 | 21430 | 21525 | 21500 | 20 | -5 | 165 | 294 | -42 |
| 2610 | 21515 | 21510 | 21600 | 21460 | 21545 | 21490 | 30 | -25 | 114 | 168 | -49 |
| 小計 | 418215 | 664604 | -8723 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)