| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 12610 | 12555 | 12580 | 12530 | 12550 | 12550 | -60 | -60 | 144 | 2772 | -60 |
| 2512 | 12635 | 12625 | 12640 | 12520 | 12545 | 12570 | -90 | -65 | 111422 | 76075 | -972 |
| 2601 | 12670 | 12675 | 12680 | 12585 | 12610 | 12620 | -60 | -50 | 60766 | 69975 | 7887 |
| 2602 | 12690 | 12690 | 12710 | 12630 | 12670 | 12680 | -20 | -10 | 16841 | 14249 | -2574 |
| 2603 | 12740 | 12730 | 12760 | 12685 | 12715 | 12725 | -25 | -15 | 1384 | 2757 | 465 |
| 2604 | 12820 | 12795 | 12825 | 12765 | 12795 | 12795 | -25 | -25 | 874 | 667 | 57 |
| 2605 | 12870 | 12845 | 12895 | 12830 | 12865 | 12855 | -5 | -15 | 485 | 2355 | 194 |
| 2606 | 12920 | 12885 | 12955 | 12875 | 12900 | 12900 | -20 | -20 | 174 | 255 | -21 |
| 2607 | 12970 | 12950 | 12975 | 12915 | 12975 | 12960 | 5 | -10 | 16 | 165 | 11 |
| 2608 | 13015 | 12980 | 13025 | 12980 | 13015 | 13005 | 0 | -10 | 17 | 55 | 7 |
| 2609 | 13050 | 13045 | 13085 | 13015 | 13025 | 13035 | -25 | -15 | 38 | 164 | 20 |
| 2610 | 13140 | 13085 | 13110 | 13070 | 13085 | 13090 | -55 | -50 | 6 | 16 | 2 |
| 小計 | 192167 | 169505 | 5016 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)