| 商品名稱 | 最高價 | 最低價 | 加權平均價 | 成交手 | 成交額(億元) | 年成交手(萬手) | 年成交額(億元) |
| 銅 | 85980 | 84460 | 85431.814 | 280003 | 1196.0582095 | 4011.4602 | 159593.853835 |
| 銅(BC) | 76510 | 75500 | 76052.432 | 7974 | 30.3221045 | 188.2962 | 6621.526574 |
| 鋁 | 21520 | 21230 | 21371.815 | 396865 | 424.08626225 | 5524.5027 | 56519.1443075 |
| 鋅 | 22795 | 22470 | 22621.523 | 151857 | 171.7618335 | 4974.5101 | 56627.0189117 |
| 鉛 | 17620 | 17415 | 17507.885 | 68215 | 59.7150185 | 1277.9011 | 10880.5497967 |
| 鎳 | 122650 | 118750 | 119918.784 | 190332 | 228.2438192 | 4071.8736 | 50507.2535662 |
| 錫 | 284890 | 279000 | 282039.949 | 99866 | 281.6620152 | 2540.8625 | 68118.95903 |
| 氧化鋁 | 2989 | 2719 | 2772.453 | 244018 | 135.3056766 | 9780.88 | 60637.5643526 |
| 鑄造鋁合金 | 20965 | 20580 | 20822.792 | 8043 | 16.7477715 | 53.1015 | 1064.8667395 |
| 黃金 | 930.26 | 903.86 | 911.568 | 463600 | 4226.0310348 | 9322.0291 | 725841.009952 |
| 白銀 | 11422 | 11103 | 11216.938 | 1390882 | 2340.21555045 | 23218.4506 | 320576.341515 |
| 螺紋鋼 | 3145 | 2900 | 3032.991 | 1335578 | 405.0796272 | 36446.265 | 115229.6719 |
| 線材 | 3373 | 3314 | 3335.407 | 27 | 0.0090056 | 1.741 | 5.953606 |
| 熱軋卷板 | 3295 | 3234 | 3250.872 | 587906 | 191.1207112 | 14675.4601 | 48605.8739472 |
| 不銹鋼 | 13090 | 12505 | 12580.977 | 159009 | 100.02443 | 4430.8548 | 28716.8818938 |
| 原油 | 467.7 | 459 | 462.456 | 108109 | 499.956408 | 3450.5987 | 176334.123456 |
| 低硫燃料油 | 3306 | 3201 | 3269.258 | 135203 | 44.2013555 | 3102.2931 | 11122.5150368 |
| 燃料油 | 2749 | 2626 | 2726.047 | 600297 | 163.6438103 | 16097.9342 | 48824.3475593 |
| 石油瀝青 | 3238 | 3135 | 3177.698 | 238182 | 75.6870568 | 6884.4195 | 24342.9884704 |
| 丁二烯橡膠 | 10685 | 9990 | 10119.61 | 231234 | 116.9998995 | 3471.873 | 21134.1505818 |
| 天然橡膠 | 15055 | 14160 | 14834.758 | 216769 | 321.5715555 | 8452.9528 | 132557.034974 |
| 20號膠 | 12195 | 11765 | 11889.766 | 95577 | 113.638821 | 3651.2997 | 48637.2485345 |
| 紙漿 | 5386 | 4860 | 5308.671 | 284252 | 150.9000476 | 5597.888 | 30205.133152 |
| 膠版印刷紙 | 4342 | 4172 | 4285.351 | 191 | 0.3274008 | 6.0654 | 102.844408 |
| SCFIS歐線 | 1960 | 1137 | 1834.134 | 54169 | 49.6766082 | 1669.8984 | 14691.6282646 |
| 總計 | 7348158 | 11342.9860332 | 172903.4113 | 2217498.48437 |
注:
1、成交手、成交額、年成交手、年成交額單邊計算。
2、成交量、成交額包含期貨自對沖量。
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)