貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 192.72 | 192.72 | 195.44 | 195.44 | 193.57 | 2025/11/6 | 06:44:35 |
| 澳大利亞元 | 462.24 | 462.24 | 465.91 | 465.91 | 461.16 | 2025/11/6 | 06:44:35 |
| 文萊元 | 501.65 | 588.89 | 545.02 | 2025/11/6 | 06:44:35 | ||
| 巴西里亞爾 | 126.48 | 140.98 | 132.11 | 2025/11/6 | 06:44:35 | ||
| 加拿大元 | 503.58 | 503.58 | 507.53 | 507.53 | 504.07 | 2025/11/6 | 06:44:35 |
| 瑞士法郎 | 876.65 | 876.65 | 883.43 | 883.43 | 876.93 | 2025/11/6 | 06:44:35 |
| 捷克克朗 | 29.97 | 37.37 | 33.56 | 2025/11/6 | 06:44:35 | ||
| 丹麥克朗 | 109.33 | 109.33 | 110.21 | 110.21 | 109.29 | 2025/11/6 | 06:44:35 |
| 歐元 | 816.46 | 816.46 | 822.44 | 822.44 | 815.86 | 2025/11/6 | 06:44:35 |
| 英鎊 | 927.31 | 927.31 | 934.2 | 934.2 | 925.54 | 2025/11/6 | 06:44:35 |
| 港幣 | 91.53 | 91.53 | 91.89 | 91.89 | 91.2 | 2025/11/6 | 06:44:35 |
| 匈牙利福林 | 2.0971 | 2.0971 | 2.1395 | 2.1395 | 2.1023 | 2025/11/6 | 06:44:35 |
| 印尼盧比 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0427 | 2025/11/6 | 06:44:35 |
| 以色列謝克爾 | 197.15 | 240.97 | 217.55 | 2025/11/6 | 06:44:35 | ||
| 印度盧比 | 7.6314 | 8.5089 | 8.0366 | 2025/11/6 | 06:44:35 | ||
| 日元 | 4.6088 | 4.6088 | 4.6444 | 4.6444 | 4.6254 | 2025/11/6 | 06:44:35 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1573 | 0.1966 | 0.1774 | 2025/11/6 | 06:44:35 | ||
| 韓國元 | 0.4926 | 0.4926 | 0.498 | 0.498 | 0.4927 | 2025/11/6 | 06:44:35 |
| 科威特第納爾 | 2065.25 | 2575.76 | 2321.36 | 2025/11/6 | 06:44:35 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1848 | 0.1848 | 0.2126 | 0.2126 | 0.1989 | 2025/11/6 | 06:44:35 |
| 澳門元 | 88.86 | 88.86 | 89.27 | 89.27 | 88.5 | 2025/11/6 | 06:44:35 |
| 墨西哥比索 | 37.96 | 37.96 | 38.72 | 38.72 | 37.98 | 2025/11/6 | 06:44:35 |
| 林吉特 | 169.48 | 171.02 | 169.16 | 2025/11/6 | 06:44:35 | ||
| 挪威克朗 | 69.54 | 69.54 | 70.1 | 70.1 | 69.53 | 2025/11/6 | 06:44:35 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1064 | 5.8375 | 5.0318 | 2025/11/6 | 06:44:35 | ||
| 新西蘭元 | 402.31 | 402.31 | 405.33 | 405.33 | 401.54 | 2025/11/6 | 06:44:35 |
| 菲律賓比索 | 12.01 | 12.01 | 12.25 | 12.25 | 12.16 | 2025/11/6 | 06:44:35 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.068 | 2.9758 | 2.5229 | 2025/11/6 | 06:44:35 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 174.08 | 217.1 | 195.64 | 2025/11/6 | 06:44:35 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9198 | 7.0596 | 6.9857 | 2025/11/6 | 06:44:35 | ||
| 盧布 | 8.43 | 8.43 | 8.87 | 8.87 | 8.8 | 2025/11/6 | 06:44:35 |
| 沙特里亞爾 | 188.75 | 188.75 | 191.41 | 191.41 | 189.55 | 2025/11/6 | 06:44:35 |
| 瑞典克朗 | 74.25 | 74.25 | 74.85 | 74.85 | 74.16 | 2025/11/6 | 06:44:35 |
| 新加坡元 | 543.34 | 543.34 | 547.43 | 547.43 | 543.3 | 2025/11/6 | 06:44:35 |
| 泰國銖 | 21.89 | 21.89 | 22.03 | 22.03 | 21.85 | 2025/11/6 | 06:44:35 |
| 土耳其里拉 | 15.74 | 15.74 | 18.12 | 18.12 | 16.89 | 2025/11/6 | 06:44:35 |
| 新臺幣 | 22.11 | 24.23 | 23.03 | 2025/11/6 | 06:44:35 | ||
| 美元 | 711.63 | 711.63 | 714.62 | 714.62 | 709.01 | 2025/11/6 | 06:44:35 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.0271 | 2025/11/6 | 06:44:35 | ||
| 南非蘭特 | 40.72 | 40.72 | 41.19 | 41.19 | 40.56 | 2025/11/6 | 06:44:35 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)