貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 192.54 | 192.54 | 195.26 | 195.26 | 193.4 | 2025/11/7 | 07:51:51 |
| 澳大利亞元 | 460.3 | 460.3 | 463.96 | 463.96 | 462.01 | 2025/11/7 | 07:51:51 |
| 文萊元 | 502.37 | 589.73 | 545.85 | 2025/11/7 | 07:51:51 | ||
| 巴西里亞爾 | 126.58 | 141.09 | 133 | 2025/11/7 | 07:51:51 | ||
| 加拿大元 | 502.96 | 502.96 | 506.91 | 506.91 | 503.44 | 2025/11/7 | 07:51:51 |
| 瑞士法郎 | 879.76 | 879.76 | 886.56 | 886.56 | 876.45 | 2025/11/7 | 07:51:51 |
| 捷克克朗 | 30.08 | 37.52 | 33.66 | 2025/11/7 | 07:51:51 | ||
| 丹麥克朗 | 109.73 | 109.73 | 110.61 | 110.61 | 109.31 | 2025/11/7 | 07:51:51 |
| 歐元 | 819.59 | 819.59 | 825.6 | 825.6 | 816.21 | 2025/11/7 | 07:51:51 |
| 英鎊 | 932.74 | 932.74 | 939.67 | 939.67 | 926.74 | 2025/11/7 | 07:51:51 |
| 港幣 | 91.41 | 91.41 | 91.77 | 91.77 | 91.15 | 2025/11/7 | 07:51:51 |
| 匈牙利福林 | 2.1084 | 2.1084 | 2.151 | 2.151 | 2.1109 | 2025/11/7 | 07:51:51 |
| 印尼盧比 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0427 | 2025/11/7 | 07:51:51 |
| 以色列謝克爾 | 196.38 | 240.02 | 218.94 | 2025/11/7 | 07:51:51 | ||
| 印度盧比 | 7.613 | 8.4883 | 8.0444 | 2025/11/7 | 07:51:51 | ||
| 日元 | 4.6386 | 4.6386 | 4.6745 | 4.6745 | 4.6126 | 2025/11/7 | 07:51:51 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1571 | 0.1964 | 0.1771 | 2025/11/7 | 07:51:51 | ||
| 韓國元 | 0.4893 | 0.4893 | 0.4947 | 0.4947 | 0.4934 | 2025/11/7 | 07:51:51 |
| 科威特第納爾 | 2064.93 | 2575.37 | 2320.95 | 2025/11/7 | 07:51:51 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1848 | 0.1848 | 0.2126 | 0.2126 | 0.1987 | 2025/11/7 | 07:51:51 |
| 澳門元 | 88.74 | 88.74 | 89.15 | 89.15 | 88.46 | 2025/11/7 | 07:51:51 |
| 墨西哥比索 | 37.96 | 37.96 | 38.72 | 38.72 | 38.17 | 2025/11/7 | 07:51:51 |
| 林吉特 | 169.64 | 171.18 | 169.54 | 2025/11/7 | 07:51:51 | ||
| 挪威克朗 | 69.57 | 69.57 | 70.13 | 70.13 | 69.55 | 2025/11/7 | 07:51:51 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1002 | 5.8287 | 5.0323 | 2025/11/7 | 07:51:51 | ||
| 新西蘭元 | 400.28 | 400.28 | 403.3 | 403.3 | 402.47 | 2025/11/7 | 07:51:51 |
| 菲律賓比索 | 11.95 | 11.95 | 12.19 | 12.19 | 12.12 | 2025/11/7 | 07:51:51 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.065 | 2.9716 | 2.5219 | 2025/11/7 | 07:51:51 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.89 | 216.87 | 195.59 | 2025/11/7 | 07:51:51 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9463 | 7.0867 | 6.9979 | 2025/11/7 | 07:51:51 | ||
| 盧布 | 8.43 | 8.43 | 8.87 | 8.87 | 8.76 | 2025/11/7 | 07:51:51 |
| 沙特里亞爾 | 188.54 | 188.54 | 191.2 | 191.2 | 189.38 | 2025/11/7 | 07:51:51 |
| 瑞典克朗 | 74.13 | 74.13 | 74.73 | 74.73 | 74.33 | 2025/11/7 | 07:51:51 |
| 新加坡元 | 544.05 | 544.05 | 548.14 | 548.14 | 543.58 | 2025/11/7 | 07:51:51 |
| 泰國銖 | 21.94 | 21.94 | 22.08 | 22.08 | 21.89 | 2025/11/7 | 07:51:51 |
| 土耳其里拉 | 15.69 | 15.69 | 18.05 | 18.05 | 16.88 | 2025/11/7 | 07:51:51 |
| 新臺幣 | 22.04 | 24.15 | 23.06 | 2025/11/7 | 07:51:51 | ||
| 美元 | 710.95 | 710.95 | 713.94 | 713.94 | 708.65 | 2025/11/7 | 07:51:51 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.0271 | 2025/11/7 | 07:51:51 | ||
| 南非蘭特 | 40.77 | 40.77 | 41.24 | 41.24 | 40.76 | 2025/11/7 | 07:51:51 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)