| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 119130 | 120040 | 120040 | 118850 | 119140 | 119180 | 10 | 50 | 612 | 11838 | 36 |
| 2512 | 119370 | 120200 | 120450 | 119040 | 119440 | 119670 | 70 | 300 | 92050 | 121879 | 3215 |
| 2601 | 119600 | 120370 | 120600 | 119280 | 119610 | 119790 | 10 | 190 | 37758 | 89924 | 5662 |
| 2602 | 119840 | 120500 | 120830 | 119520 | 119800 | 120100 | -40 | 260 | 11143 | 33616 | 1064 |
| 2603 | 120160 | 120760 | 121030 | 119770 | 120060 | 120250 | -100 | 90 | 514 | 3255 | 161 |
| 2604 | 120320 | 121060 | 121240 | 120040 | 120340 | 120440 | 20 | 120 | 283 | 1271 | 39 |
| 2605 | 120560 | 121390 | 121550 | 120290 | 120560 | 120790 | 0 | 230 | 1223 | 8113 | 317 |
| 2606 | 120830 | 121470 | 121470 | 120510 | 120720 | 121090 | -110 | 260 | 82 | 1416 | 36 |
| 2607 | 121010 | 121760 | 121760 | 121040 | 121040 | 121310 | 30 | 300 | 17 | 290 | -13 |
| 2608 | 121360 | 122020 | 122020 | 121170 | 121170 | 121500 | -190 | 140 | 27 | 282 | -3 |
| 2609 | 121550 | 122340 | 122350 | 121210 | 121330 | 121680 | -220 | 130 | 167 | 673 | 43 |
| 2610 | 121730 | 122100 | 122100 | 121650 | 121750 | 121890 | 20 | 160 | 9 | 53 | 1 |
| 小計 | 143885 | 272610 | 10558 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)