| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 12525 | 12580 | 12580 | 12505 | 12520 | 12525 | -5 | 0 | 180 | 2316 | -36 |
| 2512 | 12540 | 12605 | 12620 | 12540 | 12565 | 12570 | 25 | 30 | 74333 | 57148 | -11272 |
| 2601 | 12565 | 12610 | 12620 | 12545 | 12570 | 12580 | 5 | 15 | 64374 | 108548 | 10314 |
| 2602 | 12620 | 12650 | 12655 | 12590 | 12605 | 12620 | -15 | 0 | 6816 | 15154 | 649 |
| 2603 | 12670 | 12705 | 12705 | 12640 | 12665 | 12665 | -5 | -5 | 549 | 2663 | 15 |
| 2604 | 12730 | 12765 | 12770 | 12705 | 12720 | 12720 | -10 | -10 | 970 | 825 | -7 |
| 2605 | 12800 | 12850 | 12850 | 12770 | 12790 | 12790 | -10 | -10 | 225 | 2686 | 108 |
| 2606 | 12835 | 12860 | 12860 | 12805 | 12815 | 12845 | -20 | 10 | 38 | 225 | -15 |
| 2607 | 12875 | 12850 | 12850 | 12835 | 12840 | 12840 | -35 | -35 | 6 | 173 | 1 |
| 2608 | 12930 | 12950 | 12950 | 12870 | 12870 | 12915 | -60 | -15 | 16 | 56 | -1 |
| 2609 | 12975 | 13000 | 13000 | 12920 | 12950 | 12955 | -25 | -20 | 18 | 255 | 9 |
| 2610 | 13010 | 13005 | 13005 | 13005 | 13005 | 13005 | -5 | -5 | 1 | 21 | 1 |
| 小計 | 147526 | 190070 | -234 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)