| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 282740 | 283630 | 284280 | 282260 | 283030 | 282970 | 290 | 230 | 266 | 1178 | -132 |
| 2512 | 282800 | 284000 | 284760 | 282590 | 283510 | 283620 | 710 | 820 | 46181 | 30090 | -295 |
| 2601 | 283100 | 284350 | 284990 | 282880 | 283750 | 283940 | 650 | 840 | 13869 | 22640 | 712 |
| 2602 | 283190 | 284100 | 285000 | 283010 | 283820 | 284080 | 630 | 890 | 3236 | 7549 | 424 |
| 2603 | 282930 | 283560 | 284720 | 282720 | 283520 | 283540 | 590 | 610 | 772 | 2970 | 41 |
| 2604 | 283110 | 283880 | 284460 | 282620 | 283440 | 283510 | 330 | 400 | 192 | 1777 | 38 |
| 2605 | 282900 | 283480 | 284020 | 282430 | 283200 | 283170 | 300 | 270 | 70 | 670 | 19 |
| 2606 | 282410 | 283600 | 283650 | 282020 | 282830 | 282720 | 420 | 310 | 14 | 186 | 2 |
| 2607 | 282180 | 282710 | 283100 | 282080 | 282860 | 282590 | 680 | 410 | 27 | 30 | 1 |
| 2608 | 281960 | 283560 | 283560 | 282420 | 282420 | 282850 | 460 | 890 | 7 | 48 | -1 |
| 2609 | 282210 | 282100 | 282880 | 282010 | 282010 | 282330 | -200 | 120 | 6 | 19 | 0 |
| 2610 | 282550 | 282690 | 282690 | 140 | 140 | 0 | 7 | 0 | |||
| 小計 | 64640 | 67164 | 809 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)