| 進口原產國(地) | 進出口 | 出口 | 進口 | 累計同比(±%) | |||||
| 出口最終目的國(地) | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | 進出口 | 出口 | 進口 |
| 總值 | 520632.2 | 5204595.6 | 305353.2 | 3084707.2 | 215279 | 2119888.5 | 2.7 | 5.3 | -0.9 |
| 歐洲聯盟 | 66027.1 | 680167.3 | 43890.4 | 460898.9 | 22136.7 | 219268.3 | 4 | 7.5 | -2.5 |
| 德國 | 16621.8 | 173690.3 | 9201.4 | 97224 | 7420.4 | 76466.3 | 3.5 | 9.7 | -3.4 |
| 荷蘭 | 9011.5 | 93138.3 | 7202.5 | 77530.6 | 1809.1 | 15607.7 | 2.1 | 1.9 | 2.9 |
| 法國 | 6717.6 | 68749.5 | 3649.1 | 39698.2 | 3068.6 | 29051.3 | 4.1 | 7 | 0.3 |
| 意大利 | 6077.5 | 61846.8 | 3936.6 | 41486.3 | 2141 | 20360.5 | 2.9 | 8.6 | -7.1 |
| 美國 | 45076 | 470857.6 | 34920.3 | 352138.8 | 10155.6 | 118718.8 | -16.6 | -17.8 | -12.6 |
| 東南亞國家聯盟 | 85751.9 | 862733.8 | 53289.3 | 541042.9 | 32462.7 | 321690.9 | 8.2 | 14.3 | -0.8 |
| 越南 | 26141.2 | 240695.5 | 16644.5 | 160984.4 | 9496.7 | 79711.1 | 13.1 | 22.3 | -1.8 |
| 馬來西亞 | 13798.3 | 159916.6 | 7596.6 | 84070.5 | 6201.7 | 75846.2 | -6.9 | 3.6 | -16.3 |
| 泰國 | 11968.8 | 126301.3 | 8308.9 | 84219 | 3659.9 | 42082.3 | 16 | 21.6 | 6.2 |
| 新加坡 | 9829.2 | 97706.1 | 6667.9 | 67930.4 | 3161.4 | 29775.7 | 8.8 | 6.8 | 13.7 |
| 印度尼西亞 | 13884 | 134375.3 | 6874.5 | 68774 | 7009.5 | 65601.3 | 13.9 | 13.9 | 14 |
| 菲律賓 | 5734.1 | 60157.7 | 4391.3 | 46071.4 | 1342.7 | 14086.2 | 2.2 | 7.3 | -11.5 |
| 日本 | 27363.6 | 263201.4 | 13004.6 | 129476.1 | 14359 | 133725.3 | 4.5 | 3.3 | 5.7 |
| 中國香港 | 34231.1 | 295681.9 | 30746.2 | 269476.8 | 3484.9 | 26205.1 | 17.5 | 13.5 | 84.3 |
| 韓國 | 27117.3 | 269397.3 | 10786.4 | 118271.5 | 16330.9 | 151125.8 | 0.4 | -1.6 | 2 |
| 中國臺灣 | 26558.4 | 257709.2 | 6723.4 | 68577.4 | 19835.1 | 189131.9 | 7.3 | 11 | 6 |
| 澳大利亞 | 17907.3 | 167523.4 | 7195.6 | 61258.4 | 10711.7 | 106265 | -5 | 4.5 | -9.7 |
| 俄羅斯 | 19505.6 | 183243.8 | 8507.6 | 82069.2 | 10997.9 | 101174.6 | -9.5 | -12.6 | -6.7 |
| 印度 | 12418.3 | 127627 | 10506.3 | 112039.8 | 1912.1 | 15587.2 | 11 | 12.3 | 2.4 |
| 英國 | 8110.6 | 85487.7 | 6604.6 | 69912 | 1506 | 15575.7 | 5.1 | 7.2 | -3.6 |
| 加拿大 | 6468.5 | 74887.7 | 3599.4 | 39996.4 | 2869.2 | 34891.3 | -0.5 | 3.5 | -4.7 |
| 新西蘭 | 1542.1 | 17616.2 | 667.2 | 6503.2 | 874.9 | 11113 | 5.2 | 1 | 7.9 |
| 拉丁美洲 | 45595.8 | 449150.2 | 24131.8 | 245451.5 | 21464.1 | 203698.7 | 3.5 | 6.4 | 0.2 |
| 巴西 | 15949.5 | 153977.4 | 5740.2 | 59029.8 | 10209.3 | 94947.6 | -3.9 | -3 | -4.5 |
| 非洲 | 27366 | 282286.6 | 17707 | 180844.9 | 9658.9 | 101441.6 | 17.3 | 26.1 | 4.3 |
| 南非 | 4765.8 | 44423 | 2192.6 | 18837.2 | 2573.3 | 25585.9 | 2 | 5 | 0 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238813 )