| 商品名稱 | 計量單位 | 當月 | 1至當月累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期比±% | ||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
| *農產品 | — |   | 17167.6 |   | 172733 |   | 181256.4 |   | -4.7 |
| 肉類(包含雜碎) | 萬噸 | 49.2 | 2074.3 | 527.7 | 19986.8 | 547.4 | 19070.5 | -3.6 | 4.8 |
| 鮮、干水果及堅果 | 萬噸 | 65.6 | 1334.4 | 782.2 | 16537.6 | 676.5 | 16341 | 15.6 | 1.2 |
| 糧食 | 萬噸 | 1202.8 | 5130.3 | 11877.5 | 50203.3 | 13780.1 | 60181.5 | -13.8 | -16.6 |
| 大豆 | 萬噸 | 948.2 | 4362.4 | 9568.2 | 42679.6 | 8993.7 | 45503.1 | 6.4 | -6.2 |
| 食用植物油 | 萬噸 | 54 | 701.8 | 555 | 6870 | 596.3 | 6054.1 | -6.9 | 13.5 |
| 鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 11130.9 | 11192.7 | 102888.6 | 99370.2 | 102193.6 | 111406 | 0.7 | -10.8 |
| 銅礦砂及其精礦 | 萬噸 | 245.1 | 6956.6 | 2508.6 | 67064.3 | 2333.4 | 55880.1 | 7.5 | 20 |
| 煤及褐煤 | 萬噸 | 4173.7 | 2979.4 | 38762.3 | 28340.8 | 43530 | 42533.8 | -11 | -33.4 |
| 原油 | 萬噸 | 4835.7 | 24217.4 | 47100.3 | 245168.5 | 45704.5 | 273094.4 | 3.1 | -10.2 |
| 成品油 | 萬噸 | 351.4 | 1898.7 | 3419.3 | 19809.3 | 4086.3 | 25026.8 | -16.3 | -20.8 |
| 天然氣 | 萬噸 | 977.6 | 4154 | 10260.4 | 45867.6 | 10937.3 | 54048.5 | -6.2 | -15.1 |
| 稀土 | 噸 | 6991 | 126.9 | 85890.3 | 1443.6 | 111960 | 1350.3 | -23.3 | 6.9 |
| 醫藥材及藥品 | 萬噸 | 27316.5 | 4001.6 | 311976.6 | 40670.6 | 347021.8 | 43172.4 | -10.1 | -5.8 |
| 肥料 | 噸 | 136.2 | 509.2 | 1104.3 | 3724 | 1147.3 | 3781.6 | -3.7 | -1.5 |
| 美容化妝品及洗護用品 | 萬噸 | 26539.6 | 1213.5 | 291699.6 | 13599.3 | 269721.1 | 13822.6 | 8.1 | -1.6 |
| 初級形狀的塑料 | 萬噸 | 205 | 2991.3 | 2212 | 33031.3 | 2394.7 | 36300.5 | -7.6 | -9 |
| 天然及合成橡膠(包括膠乳) | 萬立方米 | 66.7 | 1191.1 | 678.2 | 12769.1 | 578.7 | 9894.4 | 17.2 | 29.1 |
| 原木及鋸材 | 萬噸 | 419 | 829.2 | 4636.6 | 9359.3 | 5295.7 | 11074.7 | -12.4 | -15.5 |
| 紙漿 | — | 261.8 | 1531.7 | 2967.9 | 18195.8 | 2831 | 18561.5 | 4.8 | -2 |
| 紡織紗線、織物及其制品 | 萬噸 |   | 850 |   | 8076.7 |   | 8986.3 |   | -10.1 |
| 鋼材 | 噸 | 50.3 | 801.3 | 504.1 | 8498.7 | 572.1 | 9623.2 | -11.9 | -11.7 |
| 未鍛軋銅及銅材 | — | 43.8 | 4662.4 | 445.6 | 44361.3 | 459.6 | 43668.3 | -3.1 | 1.6 |
| *機電產品 | 臺 |   | 88603.9 |   | 844661.5 |   | 806985.5 |   | 4.7 |
| 機床 | — | 5113 | 449.7 | 58430 | 4849.7 | 56365 | 4794.3 | 3.7 | 1.2 |
| 自動數據處理設備及其零部件 | 億個 |   | 6677.3 |   | 76736.3 |   | 64230 |   | 19.5 |
| 二極管及類似半導體器件 | 億個 | 408.3 | 2017.4 | 4208.2 | 20111.6 | 4240.2 | 19460 | -0.8 | 3.3 |
| 集成電路 | 萬輛 | 502.7 | 37768.4 | 4938.4 | 343260.4 | 4551.8 | 315003 | 8.5 | 9 |
| 汽車(包括底盤) | — | 4.3 | 1998.8 | 40.4 | 20248.6 | 57.7 | 32836.1 | -30 | -38.3 |
| 汽車零配件 | 架 |   | 1676.4 |   | 17621.3 |   | 22608.2 |   | -22.1 |
| 空載重量超過2噸的飛機 | 萬個 | 16 | 854.2 | 181 | 11946.6 | 126 | 7446.5 | 43.7 | 60.4 |
| 液晶顯示板 | — | 8490.9 | 845.8 | 94904.4 | 9029.1 | 108673.9 | 10488.4 | -12.7 | -13.9 |
| 醫療儀器及器械 | — |   | 935.7 |   | 10390.4 |   | 10443.3 |   | -0.5 |
| *高新技術產品 |   |   | 69923.8 |   | 668651.5 |   | 615349 |   | 8.7 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238813 )