| 商品名稱 | 計量單位 | 當月 | 1至當月累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期比±% | ||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
| *農產品 | — |   | 9069.6 |   | 83560.9 |   | 82639.3 |   | 1.1 |
| 水海產品 | 萬噸 | 38.6 | 1647.3 | 361.9 | 16428.6 | 331.7 | 16093.7 | 9.1 | 2.1 |
| 糧食 | 萬噸 | 35 | 164.8 | 246.7 | 1394.4 | 184.6 | 1182 | 33.6 | 18 |
| 成品油 | 萬噸 | 452.1 | 3196.2 | 4752.7 | 31254 | 4916.4 | 35718.2 | -3.3 | -12.5 |
| 稀土 | 噸 | 4343.5 | 56.7 | 52699.2 | 399 | 47689.4 | 411.2 | 10.5 | -2.9 |
| 中藥材及中式成藥 | 噸 | 11201 | 96.1 | 112320.5 | 983.7 | 110346.4 | 1076.1 | 1.8 | -8.6 |
| 肥料 | 萬噸 | 505.7 | 1663.4 | 3842 | 11550.4 | 2589.9 | 7020.2 | 48.3 | 64.5 |
| 塑料制品 | — |   | 7737.9 |   | 85698.5 |   | 86570.7 |   | -1 |
| 箱包及類似容器 | 萬噸 | 29.8 | 2056.3 | 306.7 | 24842.4 | 301 | 28527.5 | 1.9 | -12.9 |
| 紡織紗線、織物及制品 | — |   | 11258.4 |   | 117735 |   | 116664.3 |   | 0.9 |
| 服裝及衣著附件 | — |   | 11003.5 |   | 126201.3 |   | 131191 |   | -3.8 |
| 鞋靴 | 萬雙 | 6.6 | 2663.9 | 74.2 | 34511.1 | 75.5 | 38353.8 | -1.7 | -10 |
| 陶瓷產品 | 萬噸 | 165.7 | 1456.3 | 1594 | 17444.7 | 1595.9 | 17653 | -0.1 | -1.2 |
| 鋼材 | 萬噸 | 978.2 | 6694.7 | 9773.7 | 67968.7 | 9171.3 | 69843.8 | 6.6 | -2.7 |
| 未鍛軋鋁及鋁材 | 噸 | 50.3 | 1757.5 | 502 | 17383.3 | 549 | 18131.2 | -8.6 | -4.1 |
| 家具及其零件 | — |   | 4706 |   | 51852.3 |   | 54913.4 |   | -5.6 |
| 玩具 | — |   | 2524 |   | 29795.5 |   | 33406.9 |   | -10.8 |
| *機電產品 | — |   | 190314.3 |   | 1873141.7 |   | 1737741.6 |   | 7.8 |
| 通用機械設備 | — |   | 4760.7 |   | 56188.5 |   | 52736.8 |   | 6.5 |
| 自動數據處理設備及其零部件 | — |   | 16252.2 |   | 166085.8 |   | 168622 |   | -1.5 |
| 手機 | 萬臺 | 7058.5 | 15523.8 | 60783.2 | 94400.3 | 66206.3 | 106084.7 | -8.2 | -11 |
| 家用電器 | 萬臺 | 35190.7 | 7409.4 | 371163.2 | 80915.9 | 372094.2 | 83734 | -0.3 | -3.4 |
| 音視頻設備及其零件 | — |   | 3298.7 |   | 32375.9 |   | 30644.8 |   | 5.6 |
| 集成電路 | 億個 | 274.8 | 16698.9 | 2927 | 161685.3 | 2455 | 130745.6 | 19.2 | 23.7 |
| 汽車(包括底盤) | 萬輛 | 82.8 | 14309 | 651.3 | 111441.1 | 528.2 | 98295.8 | 23.3 | 13.4 |
| 汽車零配件 | — |   | 6938.3 |   | 79213.4 |   | 76935 |   | 3 |
| 船舶 | 艘 | 443 | 5368.9 | 5660 | 45510.6 | 4696 | 36410.2 | 20.5 | 25 |
| 液晶顯示板 | 萬個 | 16034.2 | 2524 | 172443.8 | 26629.8 | 155878.3 | 24239.8 | 10.6 | 9.9 |
| 醫療儀器及器械 | — |   | 1652.7 |   | 16858 |   | 15884.4 |   | 6.1 |
| 燈具、照明裝置及其零件 | — |   | 2338.7 |   | 30595 |   | 34201.2 |   | -10.5 |
| *高新技術產品 | — |   | 83049.3 |   | 766454 |   | 719934.5 |   | 6.5 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238813 )