| 序號 | 經度 | 緯度 |
| 1 | 116.152248 | 25.0608277 |
| 2 | 116.1559578 | 25.0608462 |
| 3 | 116.1558959 | 25.0636386 |
| 4 | 116.1634868 | 25.0637517 |
| 5 | 116.1634868 | 25.0727163 |
| 6 | 116.1655213 | 25.0727099 |
| 7 | 116.1655155 | 25.0737034 |
| 8 | 116.1708626 | 25.0737099 |
| 9 | 116.1708491 | 25.0800335 |
| 10 | 116.1720721 | 25.0800336 |
| 11 | 116.1720638 | 25.0814723 |
| 12 | 116.1723851 | 25.0814738 |
| 13 | 116.1723934 | 25.0800336 |
| 14 | 116.1807684 | 25.0800335 |
| 15 | 116.1807684 | 25.085173 |
| 16 | 116.174552 | 25.0851216 |
| 17 | 116.1745016 | 25.0929045 |
| 18 | 116.1807684 | 25.0930364 |
| 19 | 116.1807684 | 25.1000195 |
| 20 | 116.1843683 | 25.1000195 |
| 21 | 116.1843683 | 25.1107478 |
| 22 | 116.1836241 | 25.1107443 |
| 23 | 116.1836208 | 25.1113357 |
| 24 | 116.1843683 | 25.1113392 |
| 25 | 116.1843683 | 25.115993 |
| 26 | 116.1743963 | 25.115993 |
| 27 | 116.1743963 | 25.113751 |
| 28 | 116.1619804 | 25.113751 |
| 29 | 116.1619804 | 25.1101427 |
| 30 | 116.1730538 | 25.1101771 |
| 31 | 116.1731181 | 25.0910452 |
| 32 | 116.1556279 | 25.090999 |
| 33 | 116.1556279 | 25.0830889 |
| 34 | 116.1525331 | 25.0830889 |
| 35 | 116.1525331 | 25.0808302 |
| 36 | 116.1611776 | 25.0808385 |
| 37 | 116.1612061 | 25.0720456 |
| 38 | 116.1529541 | 25.0720244 |
| 39 | 116.1529541 | 25.0705811 |
| 40 | 116.1504357 | 25.0705811 |
| 41 | 116.1504357 | 25.0638532 |
| 42 | 116.1521693 | 25.0638532 |
| 43 | 0 | 0 |
| 44 | 116.1758007 | 25.1058652 |
| 45 | 116.1801221 | 25.1058667 |
| 46 | 116.1801203 | 25.1101916 |
| 47 | 116.1757989 | 25.1101901 |
| 48 | -1 | 0 |
| 49 | 116.1759971 | 25.113732 |
| 50 | 116.1813644 | 25.1137331 |
| 51 | 116.1813745 | 25.1148936 |
| 52 | 116.1759766 | 25.1148764 |
| 53 | -1 | 0 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238852 )