鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應(yīng)商評選揭曉
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 194.2 | 194.2 | 196.94 | 196.94 | 194.78 | 2025/8/22 | 07:59:02 |
| 澳大利亞元 | 459.91 | 459.91 | 463.56 | 463.56 | 460.04 | 2025/8/22 | 07:59:02 |
| 文萊元 | 512.79 | 601.97 | 558.17 | 2025/8/22 | 07:59:02 | ||
| 巴西里亞爾 | 124.96 | 139.28 | 131.08 | 2025/8/22 | 07:59:02 | ||
| 加拿大元 | 515.02 | 515.02 | 519.07 | 519.07 | 515.47 | 2025/8/22 | 07:59:02 |
| 瑞士法郎 | 884.82 | 884.82 | 891.66 | 891.66 | 888.84 | 2025/8/22 | 07:59:02 |
| 捷克克朗 | 30.22 | 37.68 | 34.13 | 2025/8/22 | 07:59:02 | ||
| 丹麥克朗 | 111.29 | 111.29 | 112.19 | 112.19 | 111.57 | 2025/8/22 | 07:59:02 |
| 歐元 | 831.24 | 831.24 | 837.33 | 837.33 | 832.87 | 2025/8/22 | 07:59:02 |
| 英鎊 | 960.52 | 960.52 | 967.65 | 967.65 | 962.37 | 2025/8/22 | 07:59:02 |
| 港幣 | 91.75 | 91.75 | 92.11 | 92.11 | 91.25 | 2025/8/22 | 07:59:02 |
| 匈牙利福林 | 2.0835 | 2.0835 | 2.1255 | 2.1255 | 2.112 | 2025/8/22 | 07:59:02 |
| 印尼盧比 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0441 | 2025/8/22 | 07:59:02 |
| 以色列謝克爾 | 189.79 | 231.97 | 210.62 | 2025/8/22 | 07:59:02 | ||
| 印度盧比 | 7.8007 | 8.6976 | 8.2475 | 2025/8/22 | 07:59:02 | ||
| 日元 | 4.8219 | 4.8219 | 4.8592 | 4.8592 | 4.8535 | 2025/8/22 | 07:59:02 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1591 | 0.1989 | 0.179 | 2025/8/22 | 07:59:02 | ||
| 韓國元 | 0.5104 | 0.5104 | 0.516 | 0.516 | 0.5127 | 2025/8/22 | 07:59:02 |
| 科威特第納爾 | 2089.92 | 2606.54 | 2348.26 | 2025/8/22 | 07:59:02 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1858 | 0.1858 | 0.2138 | 0.2138 | 0.1994 | 2025/8/22 | 07:59:02 |
| 澳門元 | 89.07 | 89.07 | 89.48 | 89.48 | 88.55 | 2025/8/22 | 07:59:02 |
| 墨西哥比索 | 37.95 | 37.95 | 38.71 | 38.71 | 38.07 | 2025/8/22 | 07:59:02 |
| 林吉特 | 169.43 | 170.97 | 169.24 | 2025/8/22 | 07:59:02 | ||
| 挪威克朗 | 70.29 | 70.29 | 70.85 | 70.85 | 69.86 | 2025/8/22 | 07:59:02 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1974 | 5.9669 | 5.1518 | 2025/8/22 | 07:59:02 | ||
| 新西蘭元 | 416.68 | 416.68 | 419.82 | 419.82 | 416.86 | 2025/8/22 | 07:59:02 |
| 菲律賓比索 | 12.43 | 12.43 | 12.69 | 12.69 | 12.59 | 2025/8/22 | 07:59:02 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0759 | 2.9873 | 2.5293 | 2025/8/22 | 07:59:02 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 175.15 | 218.45 | 196.91 | 2025/8/22 | 07:59:02 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0506 | 7.193 | 7.1342 | 2025/8/22 | 07:59:02 | ||
| 盧布 | 8.58 | 8.58 | 9.02 | 9.02 | 8.91 | 2025/8/22 | 07:59:02 |
| 沙特里亞爾 | 190.06 | 190.06 | 192.74 | 192.74 | 190.61 | 2025/8/22 | 07:59:02 |
| 瑞典克朗 | 74.39 | 74.39 | 74.99 | 74.99 | 74.58 | 2025/8/22 | 07:59:02 |
| 新加坡元 | 555.43 | 555.43 | 559.61 | 559.61 | 556.38 | 2025/8/22 | 07:59:02 |
| 泰國銖 | 21.93 | 21.93 | 22.07 | 22.07 | 22 | 2025/8/22 | 07:59:02 |
| 土耳其里拉 | 16.28 | 16.28 | 18.74 | 18.74 | 17.49 | 2025/8/22 | 07:59:02 |
| 新臺幣 | 22.57 | 24.74 | 23.62 | 2025/8/22 | 07:59:02 | ||
| 美元 | 716.94 | 716.94 | 719.95 | 719.95 | 712.87 | 2025/8/22 | 07:59:02 |
| 越南盾 | 0.0258 | 0.0286 | 0.0272 | 2025/8/22 | 07:59:02 | ||
| 南非蘭特 | 40.34 | 40.34 | 40.81 | 40.81 | 40.42 | 2025/8/22 | 07:59:02 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)