貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 193.49 | 193.49 | 196.21 | 196.21 | 194.28 | 2025/8/26 | 08:24:55 |
| 澳大利亞元 | 462.89 | 462.89 | 466.57 | 466.57 | 462.43 | 2025/8/26 | 08:24:55 |
| 文萊元 | 512.85 | 602.05 | 559.26 | 2025/8/26 | 08:24:55 | ||
| 巴西里亞爾 | 125.78 | 140.2 | 132.24 | 2025/8/26 | 08:24:55 | ||
| 加拿大元 | 515.04 | 515.04 | 519.09 | 519.09 | 515.81 | 2025/8/26 | 08:24:55 |
| 瑞士法郎 | 886.43 | 886.43 | 893.28 | 893.28 | 888.54 | 2025/8/26 | 08:24:55 |
| 捷克克朗 | 30.2 | 37.66 | 34.19 | 2025/8/26 | 08:24:55 | ||
| 丹麥克朗 | 111.2 | 111.2 | 112.1 | 112.1 | 111.77 | 2025/8/26 | 08:24:55 |
| 歐元 | 830.47 | 830.47 | 836.56 | 836.56 | 834.46 | 2025/8/26 | 08:24:55 |
| 英鎊 | 960.96 | 960.96 | 968.1 | 968.1 | 963.38 | 2025/8/26 | 08:24:55 |
| 港幣 | 91.41 | 91.41 | 91.77 | 91.77 | 91.07 | 2025/8/26 | 08:24:55 |
| 匈牙利福林 | 2.0768 | 2.0768 | 2.1188 | 2.1188 | 2.1128 | 2025/8/26 | 08:24:55 |
| 印尼盧比 | 0.0436 | 0.0436 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0439 | 2025/8/26 | 08:24:55 |
| 以色列謝克爾 | 190.51 | 232.85 | 212.87 | 2025/8/26 | 08:24:55 | ||
| 印度盧比 | 7.7435 | 8.6338 | 8.2164 | 2025/8/26 | 08:24:55 | ||
| 日元 | 4.8409 | 4.8409 | 4.8784 | 4.8784 | 4.848 | 2025/8/26 | 08:24:55 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1585 | 0.1981 | 0.1789 | 2025/8/26 | 08:24:55 | ||
| 韓國元 | 0.5131 | 0.5131 | 0.5187 | 0.5187 | 0.5165 | 2025/8/26 | 08:24:55 |
| 科威特第納爾 | 2085 | 2600.4 | 2347.7 | 2025/8/26 | 08:24:55 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.185 | 0.185 | 0.2128 | 0.2128 | 0.1994 | 2025/8/26 | 08:24:55 |
| 澳門元 | 88.74 | 88.74 | 89.15 | 89.15 | 88.36 | 2025/8/26 | 08:24:55 |
| 墨西哥比索 | 37.96 | 37.96 | 38.72 | 38.72 | 38.36 | 2025/8/26 | 08:24:55 |
| 林吉特 | 169.48 | 171.02 | 169.41 | 2025/8/26 | 08:24:55 | ||
| 挪威克朗 | 70.52 | 70.52 | 71.08 | 71.08 | 70.8 | 2025/8/26 | 08:24:55 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1667 | 5.9233 | 5.1207 | 2025/8/26 | 08:24:55 | ||
| 新西蘭元 | 417.69 | 417.69 | 420.83 | 420.83 | 418.31 | 2025/8/26 | 08:24:55 |
| 菲律賓比索 | 12.48 | 12.48 | 12.74 | 12.74 | 12.68 | 2025/8/26 | 08:24:55 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0684 | 2.9764 | 2.528 | 2025/8/26 | 08:24:55 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 174.26 | 217.34 | 196.77 | 2025/8/26 | 08:24:55 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0442 | 7.1866 | 7.1777 | 2025/8/26 | 08:24:55 | ||
| 盧布 | 8.55 | 8.55 | 8.99 | 8.99 | 8.88 | 2025/8/26 | 08:24:55 |
| 沙特里亞爾 | 189.38 | 189.38 | 192.06 | 192.06 | 190.14 | 2025/8/26 | 08:24:55 |
| 瑞典克朗 | 74.49 | 74.49 | 75.09 | 75.09 | 75.01 | 2025/8/26 | 08:24:55 |
| 新加坡元 | 555.5 | 555.5 | 559.68 | 559.68 | 556.45 | 2025/8/26 | 08:24:55 |
| 泰國銖 | 22.02 | 22.02 | 22.16 | 22.16 | 22.02 | 2025/8/26 | 08:24:55 |
| 土耳其里拉 | 16.23 | 16.23 | 18.67 | 18.67 | 17.44 | 2025/8/26 | 08:24:55 |
| 新臺幣 | 22.54 | 24.69 | 23.59 | 2025/8/26 | 08:24:55 | ||
| 美元 | 714.24 | 714.24 | 717.25 | 717.25 | 711.61 | 2025/8/26 | 08:24:55 |
| 越南盾 | 0.0258 | 0.0286 | 0.0272 | 2025/8/26 | 08:24:55 | ||
| 南非蘭特 | 40.48 | 40.48 | 40.95 | 40.95 | 40.9 | 2025/8/26 | 08:24:55 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)