鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產業(yè)鏈發(fā)展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應商評選揭曉
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 193.46 | 193.46 | 196.18 | 196.18 | 194.16 | 2025/8/28 | 07:00:48 |
| 澳大利亞元 | 464.1 | 464.1 | 467.79 | 467.79 | 462.78 | 2025/8/28 | 07:00:48 |
| 文萊元 | 512.15 | 601.21 | 556.11 | 2025/8/28 | 07:00:48 | ||
| 巴西里亞爾 | 125.58 | 139.97 | 131.64 | 2025/8/28 | 07:00:48 | ||
| 加拿大元 | 517.36 | 517.36 | 521.43 | 521.43 | 515.35 | 2025/8/28 | 07:00:48 |
| 瑞士法郎 | 889.07 | 889.07 | 895.94 | 895.94 | 886.67 | 2025/8/28 | 07:00:48 |
| 捷克克朗 | 30.2 | 37.66 | 33.93 | 2025/8/28 | 07:00:48 | ||
| 丹麥克朗 | 111.15 | 111.15 | 112.05 | 112.05 | 111.01 | 2025/8/28 | 07:00:48 |
| 歐元 | 830.21 | 830.21 | 836.3 | 836.3 | 829.24 | 2025/8/28 | 07:00:48 |
| 英鎊 | 962.62 | 962.62 | 969.77 | 969.77 | 960.82 | 2025/8/28 | 07:00:48 |
| 港幣 | 91.71 | 91.71 | 92.07 | 92.07 | 91.3 | 2025/8/28 | 07:00:48 |
| 匈牙利福林 | 2.08 | 2.08 | 2.122 | 2.122 | 2.0959 | 2025/8/28 | 07:00:48 |
| 印尼盧比 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0439 | 2025/8/28 | 07:00:48 |
| 以色列謝克爾 | 193.19 | 236.13 | 213.75 | 2025/8/28 | 07:00:48 | ||
| 印度盧比 | 7.7377 | 8.6273 | 8.1548 | 2025/8/28 | 07:00:48 | ||
| 日元 | 4.8403 | 4.8403 | 4.8777 | 4.8777 | 4.839 | 2025/8/28 | 07:00:48 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1585 | 0.1981 | 0.1784 | 2025/8/28 | 07:00:48 | ||
| 韓國元 | 0.511 | 0.511 | 0.5166 | 0.5166 | 0.512 | 2025/8/28 | 07:00:48 |
| 科威特第納爾 | 2084.17 | 2599.35 | 2339.67 | 2025/8/28 | 07:00:48 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.185 | 0.185 | 0.2128 | 0.2128 | 0.1988 | 2025/8/28 | 07:00:48 |
| 澳門元 | 89.03 | 89.03 | 89.44 | 89.44 | 88.6 | 2025/8/28 | 07:00:48 |
| 墨西哥比索 | 37.97 | 37.97 | 38.73 | 38.73 | 38.19 | 2025/8/28 | 07:00:48 |
| 林吉特 | 168.36 | 169.88 | 169.16 | 2025/8/28 | 07:00:48 | ||
| 挪威克朗 | 70.72 | 70.72 | 71.28 | 71.28 | 70.37 | 2025/8/28 | 07:00:48 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1614 | 5.9158 | 5.0966 | 2025/8/28 | 07:00:48 | ||
| 新西蘭元 | 417.7 | 417.7 | 420.84 | 420.84 | 417.59 | 2025/8/28 | 07:00:48 |
| 菲律賓比索 | 12.38 | 12.38 | 12.64 | 12.64 | 12.55 | 2025/8/28 | 07:00:48 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.068 | 2.976 | 2.5204 | 2025/8/28 | 07:00:48 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 174.68 | 217.86 | 196.15 | 2025/8/28 | 07:00:48 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0391 | 7.1813 | 7.1064 | 2025/8/28 | 07:00:48 | ||
| 盧布 | 8.55 | 8.55 | 8.99 | 8.99 | 8.89 | 2025/8/28 | 07:00:48 |
| 沙特里亞爾 | 189.35 | 189.35 | 192.01 | 192.01 | 190.06 | 2025/8/28 | 07:00:48 |
| 瑞典克朗 | 74.77 | 74.77 | 75.37 | 75.37 | 74.54 | 2025/8/28 | 07:00:48 |
| 新加坡元 | 554.73 | 554.73 | 558.91 | 558.91 | 554.64 | 2025/8/28 | 07:00:48 |
| 泰國銖 | 22.02 | 22.02 | 22.16 | 22.16 | 22.01 | 2025/8/28 | 07:00:48 |
| 土耳其里拉 | 16.21 | 16.21 | 18.65 | 18.65 | 17.38 | 2025/8/28 | 07:00:48 |
| 新臺幣 | 22.43 | 24.58 | 23.41 | 2025/8/28 | 07:00:48 | ||
| 美元 | 714.14 | 714.14 | 717.15 | 717.15 | 711.08 | 2025/8/28 | 07:00:48 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.0271 | 2025/8/28 | 07:00:48 | ||
| 南非蘭特 | 40.2 | 40.2 | 40.67 | 40.67 | 40.42 | 2025/8/28 | 07:00:48 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)