貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 192.75 | 192.75 | 195.47 | 195.47 | 193.98 | 2025/8/29 | 07:26:37 |
| 澳大利亞元 | 464.04 | 464.04 | 467.73 | 467.73 | 463.74 | 2025/8/29 | 07:26:37 |
| 文萊元 | 511.43 | 600.37 | 556.71 | 2025/8/29 | 07:26:37 | ||
| 巴西里亞爾 | 125.23 | 139.58 | 132 | 2025/8/29 | 07:26:37 | ||
| 加拿大元 | 516.79 | 516.79 | 520.85 | 520.85 | 516.82 | 2025/8/29 | 07:26:37 |
| 瑞士法郎 | 886.07 | 886.07 | 892.92 | 892.92 | 888.03 | 2025/8/29 | 07:26:37 |
| 捷克克朗 | 30.22 | 37.68 | 33.97 | 2025/8/29 | 07:26:37 | ||
| 丹麥克朗 | 111.12 | 111.12 | 112.02 | 112.02 | 111.05 | 2025/8/29 | 07:26:37 |
| 歐元 | 829.94 | 829.94 | 836.02 | 836.02 | 829.15 | 2025/8/29 | 07:26:37 |
| 英鎊 | 959.82 | 959.82 | 966.95 | 966.95 | 961.55 | 2025/8/29 | 07:26:37 |
| 港幣 | 91.3 | 91.3 | 91.66 | 91.66 | 91.27 | 2025/8/29 | 07:26:37 |
| 匈牙利福林 | 2.0785 | 2.0785 | 2.1205 | 2.1205 | 2.0926 | 2025/8/29 | 07:26:37 |
| 印尼盧比 | 0.0432 | 0.0432 | 0.044 | 0.044 | 0.0437 | 2025/8/29 | 07:26:37 |
| 以色列謝克爾 | 192.76 | 235.6 | 215.09 | 2025/8/29 | 07:26:37 | ||
| 印度盧比 | 7.7168 | 8.6041 | 8.1589 | 2025/8/29 | 07:26:37 | ||
| 日元 | 4.8359 | 4.8359 | 4.8732 | 4.8732 | 4.8394 | 2025/8/29 | 07:26:37 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.158 | 0.1975 | 0.1784 | 2025/8/29 | 07:26:37 | ||
| 韓國元 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5178 | 0.5178 | 0.5125 | 2025/8/29 | 07:26:37 |
| 科威特第納爾 | 2077.29 | 2590.77 | 2340.85 | 2025/8/29 | 07:26:37 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1843 | 0.1843 | 0.2121 | 0.2121 | 0.1988 | 2025/8/29 | 07:26:37 |
| 澳門元 | 88.63 | 88.63 | 89.04 | 89.04 | 88.56 | 2025/8/29 | 07:26:37 |
| 墨西哥比索 | 37.83 | 37.83 | 38.59 | 38.59 | 38.17 | 2025/8/29 | 07:26:37 |
| 林吉特 | 168.49 | 170.01 | 168.52 | 2025/8/29 | 07:26:37 | ||
| 挪威克朗 | 70.54 | 70.54 | 71.1 | 71.1 | 70.7 | 2025/8/29 | 07:26:37 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1495 | 5.8988 | 5.0976 | 2025/8/29 | 07:26:37 | ||
| 新西蘭元 | 417.95 | 417.95 | 421.1 | 421.1 | 417.69 | 2025/8/29 | 07:26:37 |
| 菲律賓比索 | 12.39 | 12.39 | 12.65 | 12.65 | 12.54 | 2025/8/29 | 07:26:37 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0593 | 2.9635 | 2.521 | 2025/8/29 | 07:26:37 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.84 | 216.82 | 196.19 | 2025/8/29 | 07:26:37 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0347 | 7.1769 | 7.1093 | 2025/8/29 | 07:26:37 | ||
| 盧布 | 8.52 | 8.52 | 8.96 | 8.96 | 8.9 | 2025/8/29 | 07:26:37 |
| 沙特里亞爾 | 188.69 | 188.69 | 191.35 | 191.35 | 189.86 | 2025/8/29 | 07:26:37 |
| 瑞典克朗 | 74.89 | 74.89 | 75.49 | 75.49 | 74.76 | 2025/8/29 | 07:26:37 |
| 新加坡元 | 553.95 | 553.95 | 558.12 | 558.12 | 554.21 | 2025/8/29 | 07:26:37 |
| 泰國銖 | 22.03 | 22.03 | 22.17 | 22.17 | 22.01 | 2025/8/29 | 07:26:37 |
| 土耳其里拉 | 16.12 | 16.12 | 18.54 | 18.54 | 17.36 | 2025/8/29 | 07:26:37 |
| 新臺幣 | 22.38 | 24.53 | 23.44 | 2025/8/29 | 07:26:37 | ||
| 美元 | 711.65 | 711.65 | 714.64 | 714.64 | 710.63 | 2025/8/29 | 07:26:37 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.0271 | 2025/8/29 | 07:26:37 | ||
| 南非蘭特 | 40.1 | 40.1 | 40.57 | 40.57 | 40.23 | 2025/8/29 | 07:26:37 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)