貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 193.03 | 193.03 | 195.75 | 195.75 | 193.72 | 2025/9/2 | 08:22:17 |
| 澳大利亞元 | 465.98 | 465.98 | 469.68 | 469.68 | 465.42 | 2025/9/2 | 08:22:17 |
| 文萊元 | 511.46 | 600.42 | 555.15 | 2025/9/2 | 08:22:17 | ||
| 巴西里亞爾 | 124.82 | 139.13 | 131.27 | 2025/9/2 | 08:22:17 | ||
| 加拿大元 | 517.51 | 517.51 | 521.58 | 521.58 | 517.74 | 2025/9/2 | 08:22:17 |
| 瑞士法郎 | 887.86 | 887.86 | 894.72 | 894.72 | 887.82 | 2025/9/2 | 08:22:17 |
| 捷克克朗 | 30.45 | 37.97 | 34.11 | 2025/9/2 | 08:22:17 | ||
| 丹麥克朗 | 111.54 | 111.54 | 112.44 | 112.44 | 111.35 | 2025/9/2 | 08:22:17 |
| 歐元 | 832.95 | 832.95 | 839.06 | 839.06 | 831.29 | 2025/9/2 | 08:22:17 |
| 英鎊 | 963.3 | 963.3 | 970.45 | 970.45 | 960.61 | 2025/9/2 | 08:22:17 |
| 港幣 | 91.4 | 91.4 | 91.76 | 91.76 | 91.17 | 2025/9/2 | 08:22:17 |
| 匈牙利福林 | 2.0939 | 2.0939 | 2.1363 | 2.1363 | 2.0968 | 2025/9/2 | 08:22:17 |
| 印尼盧比 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0432 | 2025/9/2 | 08:22:17 |
| 以色列謝克爾 | 191.15 | 233.63 | 213.95 | 2025/9/2 | 08:22:17 | ||
| 印度盧比 | 7.6903 | 8.5745 | 8.088 | 2025/9/2 | 08:22:17 | ||
| 日元 | 4.8279 | 4.8279 | 4.8652 | 4.8652 | 4.834 | 2025/9/2 | 08:22:17 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1582 | 0.1977 | 0.1781 | 2025/9/2 | 08:22:17 | ||
| 韓國元 | 0.51 | 0.51 | 0.5156 | 0.5156 | 0.512 | 2025/9/2 | 08:22:17 |
| 科威特第納爾 | 2079.05 | 2592.97 | 2334.45 | 2025/9/2 | 08:22:17 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1847 | 0.1847 | 0.2125 | 0.2125 | 0.1983 | 2025/9/2 | 08:22:17 |
| 澳門元 | 88.73 | 88.73 | 89.14 | 89.14 | 88.46 | 2025/9/2 | 08:22:17 |
| 墨西哥比索 | 37.89 | 37.89 | 38.65 | 38.65 | 38.1 | 2025/9/2 | 08:22:17 |
| 林吉特 | 168.48 | 170 | 168.58 | 2025/9/2 | 08:22:17 | ||
| 挪威克朗 | 71.15 | 71.15 | 71.73 | 71.73 | 70.69 | 2025/9/2 | 08:22:17 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1286 | 5.869 | 5.0535 | 2025/9/2 | 08:22:17 | ||
| 新西蘭元 | 419.95 | 419.95 | 423.11 | 423.11 | 419.63 | 2025/9/2 | 08:22:17 |
| 菲律賓比索 | 12.36 | 12.36 | 12.6 | 12.6 | 12.48 | 2025/9/2 | 08:22:17 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0634 | 2.9692 | 2.5122 | 2025/9/2 | 08:22:17 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 174.32 | 217.42 | 195.12 | 2025/9/2 | 08:22:17 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0616 | 7.2042 | 7.1137 | 2025/9/2 | 08:22:17 | ||
| 盧布 | 8.53 | 8.53 | 8.97 | 8.97 | 8.9 | 2025/9/2 | 08:22:17 |
| 沙特里亞爾 | 188.94 | 188.94 | 191.6 | 191.6 | 189.59 | 2025/9/2 | 08:22:17 |
| 瑞典克朗 | 75.7 | 75.7 | 76.3 | 76.3 | 75.21 | 2025/9/2 | 08:22:17 |
| 新加坡元 | 553.99 | 553.99 | 558.16 | 558.16 | 554.1 | 2025/9/2 | 08:22:17 |
| 泰國銖 | 22.04 | 22.04 | 22.18 | 22.18 | 22.03 | 2025/9/2 | 08:22:17 |
| 土耳其里拉 | 16.14 | 16.14 | 18.56 | 18.56 | 17.3 | 2025/9/2 | 08:22:17 |
| 新臺幣 | 22.35 | 24.49 | 23.29 | 2025/9/2 | 08:22:17 | ||
| 美元 | 712.64 | 712.64 | 715.64 | 715.64 | 710.72 | 2025/9/2 | 08:22:17 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.0271 | 2025/9/2 | 08:22:17 | ||
| 南非蘭特 | 40.34 | 40.34 | 40.81 | 40.81 | 40.29 | 2025/9/2 | 08:22:17 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)