貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 192.14 | 192.14 | 194.84 | 194.84 | 193.29 | 2025/9/18 | 08:02:49 |
| 澳大利亞元 | 470.87 | 470.87 | 474.61 | 474.61 | 474.7 | 2025/9/18 | 08:02:49 |
| 文萊元 | 511.5 | 600.46 | 557.08 | 2025/9/18 | 08:02:49 | ||
| 巴西里亞爾 | 127.25 | 141.84 | 134.22 | 2025/9/18 | 08:02:49 | ||
| 加拿大元 | 514.14 | 514.14 | 518.18 | 518.18 | 516.71 | 2025/9/18 | 08:02:49 |
| 瑞士法郎 | 897.46 | 897.46 | 904.39 | 904.39 | 903.27 | 2025/9/18 | 08:02:49 |
| 捷克克朗 | 30.73 | 38.33 | 34.68 | 2025/9/18 | 08:02:49 | ||
| 丹麥克朗 | 112.1 | 112.1 | 113 | 113 | 112.89 | 2025/9/18 | 08:02:49 |
| 歐元 | 837.03 | 837.03 | 843.16 | 843.16 | 842.49 | 2025/9/18 | 08:02:49 |
| 英鎊 | 965.12 | 965.12 | 972.29 | 972.29 | 969.24 | 2025/9/18 | 08:02:49 |
| 港幣 | 91.19 | 91.19 | 91.55 | 91.55 | 91.28 | 2025/9/18 | 08:02:49 |
| 匈牙利福林 | 2.1319 | 2.1319 | 2.1749 | 2.1749 | 2.1643 | 2025/9/18 | 08:02:49 |
| 印尼盧比 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0432 | 2025/9/18 | 08:02:49 |
| 以色列謝克爾 | 191.47 | 234.01 | 213.96 | 2025/9/18 | 08:02:49 | ||
| 印度盧比 | 7.6774 | 8.5601 | 8.0908 | 2025/9/18 | 08:02:49 | ||
| 日元 | 4.8168 | 4.8168 | 4.8541 | 4.8541 | 4.851 | 2025/9/18 | 08:02:49 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1574 | 0.1968 | 0.1774 | 2025/9/18 | 08:02:49 | ||
| 韓國元 | 0.5121 | 0.5121 | 0.5177 | 0.5177 | 0.5149 | 2025/9/18 | 08:02:49 |
| 科威特第納爾 | 2072.67 | 2585.01 | 2331.38 | 2025/9/18 | 08:02:49 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1838 | 0.1838 | 0.2114 | 0.2114 | 0.1977 | 2025/9/18 | 08:02:49 |
| 澳門元 | 88.53 | 88.53 | 88.94 | 88.94 | 88.57 | 2025/9/18 | 08:02:49 |
| 墨西哥比索 | 38.41 | 38.41 | 39.19 | 39.19 | 38.81 | 2025/9/18 | 08:02:49 |
| 林吉特 | 169.02 | 170.54 | 169.25 | 2025/9/18 | 08:02:49 | ||
| 挪威克朗 | 72.1 | 72.1 | 72.68 | 72.68 | 72.73 | 2025/9/18 | 08:02:49 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1268 | 5.8665 | 5.0465 | 2025/9/18 | 08:02:49 | ||
| 新西蘭元 | 420.08 | 420.08 | 423.24 | 423.24 | 425.21 | 2025/9/18 | 08:02:49 |
| 菲律賓比索 | 12.39 | 12.39 | 12.65 | 12.65 | 12.51 | 2025/9/18 | 08:02:49 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.053 | 2.9544 | 2.5057 | 2025/9/18 | 08:02:49 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.51 | 216.39 | 195.05 | 2025/9/18 | 08:02:49 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0967 | 7.2401 | 7.1942 | 2025/9/18 | 08:02:49 | ||
| 盧布 | 8.14 | 8.14 | 8.56 | 8.56 | 8.54 | 2025/9/18 | 08:02:49 |
| 沙特里亞爾 | 188.08 | 188.08 | 190.74 | 190.74 | 189.26 | 2025/9/18 | 08:02:49 |
| 瑞典克朗 | 76.17 | 76.17 | 76.79 | 76.79 | 76.95 | 2025/9/18 | 08:02:49 |
| 新加坡元 | 553.93 | 553.93 | 558.1 | 558.1 | 556.6 | 2025/9/18 | 08:02:49 |
| 泰國銖 | 22.29 | 22.29 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | 2025/9/18 | 08:02:49 |
| 土耳其里拉 | 16 | 16 | 18.4 | 18.4 | 17.19 | 2025/9/18 | 08:02:49 |
| 新臺幣 | 22.64 | 24.81 | 23.67 | 2025/9/18 | 08:02:49 | ||
| 美元 | 709.37 | 709.37 | 712.35 | 712.35 | 710.13 | 2025/9/18 | 08:02:49 |
| 越南盾 | 0.0256 | 0.0282 | 0.0269 | 2025/9/18 | 08:02:49 | ||
| 南非蘭特 | 40.62 | 40.62 | 41.09 | 41.09 | 40.94 | 2025/9/18 | 08:02:49 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)