貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 192.41 | 192.41 | 195.13 | 195.13 | 193.73 | 2025/9/23 | 07:35:40 |
| 澳大利亞元 | 468.13 | 468.13 | 471.85 | 471.85 | 469.11 | 2025/9/23 | 07:35:40 |
| 文萊元 | 510.7 | 599.52 | 553.91 | 2025/9/23 | 07:35:40 | ||
| 巴西里亞爾 | 126.84 | 141.38 | 133.62 | 2025/9/23 | 07:35:40 | ||
| 加拿大元 | 513.11 | 513.11 | 517.14 | 517.14 | 516.26 | 2025/9/23 | 07:35:40 |
| 瑞士法郎 | 894.71 | 894.71 | 901.62 | 901.62 | 893.7 | 2025/9/23 | 07:35:40 |
| 捷克克朗 | 30.84 | 38.46 | 34.41 | 2025/9/23 | 07:35:40 | ||
| 丹麥克朗 | 112.09 | 112.09 | 112.99 | 112.99 | 111.89 | 2025/9/23 | 07:35:40 |
| 歐元 | 837.06 | 837.06 | 843.19 | 843.19 | 835.16 | 2025/9/23 | 07:35:40 |
| 英鎊 | 958.65 | 958.65 | 965.77 | 965.77 | 958.41 | 2025/9/23 | 07:35:40 |
| 港幣 | 91.42 | 91.42 | 91.78 | 91.78 | 91.5 | 2025/9/23 | 07:35:40 |
| 匈牙利福林 | 2.1369 | 2.1369 | 2.1801 | 2.1801 | 2.1391 | 2025/9/23 | 07:35:40 |
| 印尼盧比 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0429 | 2025/9/23 | 07:35:40 |
| 以色列謝克爾 | 191.12 | 233.59 | 213.63 | 2025/9/23 | 07:35:40 | ||
| 印度盧比 | 7.6399 | 8.5184 | 8.0817 | 2025/9/23 | 07:35:40 | ||
| 日元 | 4.7991 | 4.7991 | 4.8362 | 4.8362 | 4.806 | 2025/9/23 | 07:35:40 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1577 | 0.1971 | 0.1777 | 2025/9/23 | 07:35:40 | ||
| 韓國元 | 0.5095 | 0.5095 | 0.5151 | 0.5151 | 0.5093 | 2025/9/23 | 07:35:40 |
| 科威特第納爾 | 2077.85 | 2591.47 | 2335.57 | 2025/9/23 | 07:35:40 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.184 | 0.184 | 0.2116 | 0.2116 | 0.1979 | 2025/9/23 | 07:35:40 |
| 澳門元 | 88.75 | 88.75 | 89.16 | 89.16 | 88.79 | 2025/9/23 | 07:35:40 |
| 墨西哥比索 | 38.36 | 38.36 | 39.14 | 39.14 | 38.62 | 2025/9/23 | 07:35:40 |
| 林吉特 | 168.75 | 170.27 | 169.14 | 2025/9/23 | 07:35:40 | ||
| 挪威克朗 | 71.44 | 71.44 | 72.02 | 72.02 | 71.67 | 2025/9/23 | 07:35:40 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1097 | 5.8422 | 5.0514 | 2025/9/23 | 07:35:40 | ||
| 新西蘭元 | 416.18 | 416.18 | 419.31 | 419.31 | 416.58 | 2025/9/23 | 07:35:40 |
| 菲律賓比索 | 12.38 | 12.38 | 12.63 | 12.63 | 12.46 | 2025/9/23 | 07:35:40 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0562 | 2.959 | 2.509 | 2025/9/23 | 07:35:40 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.78 | 216.74 | 195.35 | 2025/9/23 | 07:35:40 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0971 | 7.2405 | 7.1378 | 2025/9/23 | 07:35:40 | ||
| 盧布 | 8.19 | 8.19 | 8.61 | 8.61 | 8.53 | 2025/9/23 | 07:35:40 |
| 沙特里亞爾 | 188.42 | 188.42 | 191.08 | 191.08 | 189.72 | 2025/9/23 | 07:35:40 |
| 瑞典克朗 | 75.77 | 75.77 | 76.37 | 76.37 | 75.57 | 2025/9/23 | 07:35:40 |
| 新加坡元 | 553.17 | 553.17 | 557.33 | 557.33 | 553.7 | 2025/9/23 | 07:35:40 |
| 泰國銖 | 22.33 | 22.33 | 22.47 | 22.47 | 22.34 | 2025/9/23 | 07:35:40 |
| 土耳其里拉 | 15.99 | 15.99 | 18.39 | 18.39 | 17.19 | 2025/9/23 | 07:35:40 |
| 新臺幣 | 22.57 | 24.74 | 23.52 | 2025/9/23 | 07:35:40 | ||
| 美元 | 710.42 | 710.42 | 713.41 | 713.41 | 711.06 | 2025/9/23 | 07:35:40 |
| 越南盾 | 0.0256 | 0.0282 | 0.027 | 2025/9/23 | 07:35:40 | ||
| 南非蘭特 | 40.82 | 40.82 | 41.29 | 41.29 | 41.05 | 2025/9/23 | 07:35:40 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)