貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 192.61 | 192.61 | 195.33 | 195.33 | 193.76 | 2025/9/30 | 07:23:55 |
| 澳大利亞元 | 467.36 | 467.36 | 471.08 | 471.08 | 466.16 | 2025/9/30 | 07:23:55 |
| 文萊元 | 508.11 | 596.47 | 552.68 | 2025/9/30 | 07:23:55 | ||
| 巴西里亞爾 | 127.25 | 141.84 | 133.35 | 2025/9/30 | 07:23:55 | ||
| 加拿大元 | 510.54 | 510.54 | 514.56 | 514.56 | 510.53 | 2025/9/30 | 07:23:55 |
| 瑞士法郎 | 890.39 | 890.39 | 897.27 | 897.27 | 892.25 | 2025/9/30 | 07:23:55 |
| 捷克克朗 | 30.61 | 38.17 | 34.43 | 2025/9/30 | 07:23:55 | ||
| 丹麥克朗 | 111.56 | 111.56 | 112.46 | 112.46 | 111.62 | 2025/9/30 | 07:23:55 |
| 歐元 | 833.11 | 833.11 | 839.22 | 839.22 | 833.16 | 2025/9/30 | 07:23:55 |
| 英鎊 | 954.38 | 954.38 | 961.47 | 961.47 | 954.11 | 2025/9/30 | 07:23:55 |
| 港幣 | 91.39 | 91.39 | 91.75 | 91.75 | 91.37 | 2025/9/30 | 07:23:55 |
| 匈牙利福林 | 2.1151 | 2.1151 | 2.1579 | 2.1579 | 2.1298 | 2025/9/30 | 07:23:55 |
| 印尼盧比 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0426 | 2025/9/30 | 07:23:55 |
| 以色列謝克爾 | 194.74 | 238.02 | 213.8 | 2025/9/30 | 07:23:55 | ||
| 印度盧比 | 7.613 | 8.4883 | 8.0455 | 2025/9/30 | 07:23:55 | ||
| 日元 | 4.7804 | 4.7804 | 4.8173 | 4.8173 | 4.7649 | 2025/9/30 | 07:23:55 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1577 | 0.1971 | 0.178 | 2025/9/30 | 07:23:55 | ||
| 韓國元 | 0.5066 | 0.5066 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5059 | 2025/9/30 | 07:23:55 |
| 科威特第納爾 | 2075.39 | 2588.41 | 2338.41 | 2025/9/30 | 07:23:55 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1841 | 0.1841 | 0.2119 | 0.2119 | 0.1983 | 2025/9/30 | 07:23:55 |
| 澳門元 | 88.72 | 88.72 | 89.13 | 89.13 | 88.66 | 2025/9/30 | 07:23:55 |
| 墨西哥比索 | 38.41 | 38.41 | 39.19 | 39.19 | 38.76 | 2025/9/30 | 07:23:55 |
| 林吉特 | 168.41 | 169.93 | 168.85 | 2025/9/30 | 07:23:55 | ||
| 挪威克朗 | 71.08 | 71.08 | 71.66 | 71.66 | 71.38 | 2025/9/30 | 07:23:55 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0926 | 5.818 | 5.0257 | 2025/9/30 | 07:23:55 | ||
| 新西蘭元 | 410.51 | 410.51 | 413.6 | 413.6 | 411.19 | 2025/9/30 | 07:23:55 |
| 菲律賓比索 | 12.14 | 12.14 | 12.38 | 12.38 | 12.29 | 2025/9/30 | 07:23:55 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0604 | 2.965 | 2.5181 | 2025/9/30 | 07:23:55 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.94 | 216.94 | 195.75 | 2025/9/30 | 07:23:55 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0636 | 7.2062 | 7.1231 | 2025/9/30 | 07:23:55 | ||
| 盧布 | 8.25 | 8.25 | 8.67 | 8.67 | 8.54 | 2025/9/30 | 07:23:55 |
| 沙特里亞爾 | 188.61 | 188.61 | 191.27 | 191.27 | 189.74 | 2025/9/30 | 07:23:55 |
| 瑞典克朗 | 75.35 | 75.35 | 75.95 | 75.95 | 75.63 | 2025/9/30 | 07:23:55 |
| 新加坡元 | 550.62 | 550.62 | 554.76 | 554.76 | 551.08 | 2025/9/30 | 07:23:55 |
| 泰國銖 | 22.06 | 22.06 | 22.2 | 22.2 | 22.09 | 2025/9/30 | 07:23:55 |
| 土耳其里拉 | 15.93 | 15.93 | 18.33 | 18.33 | 17.12 | 2025/9/30 | 07:23:55 |
| 新臺幣 | 22.42 | 24.57 | 23.42 | 2025/9/30 | 07:23:55 | ||
| 美元 | 711.4 | 711.4 | 714.39 | 714.39 | 710.89 | 2025/9/30 | 07:23:55 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.027 | 2025/9/30 | 07:23:55 | ||
| 南非蘭特 | 41.02 | 41.02 | 41.49 | 41.49 | 40.99 | 2025/9/30 | 07:23:55 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)