| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2510 | 11261 | 11404 | 12000 | 11350 | 11431 | 11714 | 170 | 453 | 396 | 8490 | -284 |
| 2511 | 11233 | 11568 | 12083 | 11357 | 11519 | 11696 | 286 | 463 | 46107 | 19599 | -893 |
| 2512 | 11236 | 11582 | 12096 | 11368 | 11533 | 11697 | 297 | 461 | 2421975 | 467689 | -27890 |
| 2601 | 11240 | 11598 | 12107 | 11382 | 11546 | 11724 | 306 | 484 | 214080 | 29250 | 1218 |
| 2602 | 11266 | 11605 | 12118 | 11393 | 11557 | 11734 | 291 | 468 | 641366 | 152483 | 1113 |
| 2603 | 11298 | 11614 | 12129 | 11407 | 11570 | 11775 | 272 | 477 | 29171 | 15159 | 814 |
| 2604 | 11311 | 11634 | 12144 | 11405 | 11575 | 11788 | 264 | 477 | 167429 | 59102 | 2434 |
| 2605 | 11296 | 11632 | 12154 | 11425 | 11583 | 11796 | 287 | 500 | 27098 | 14120 | 1396 |
| 2606 | 11320 | 11642 | 12156 | 11434 | 11598 | 11791 | 278 | 471 | 46118 | 19358 | -55 |
| 2607 | 11321 | 11642 | 12175 | 11443 | 11607 | 11829 | 286 | 508 | 15044 | 8050 | 285 |
| 2608 | 11303 | 11649 | 12173 | 11450 | 11619 | 11813 | 316 | 510 | 69844 | 15735 | -2660 |
| 2609 | 11362 | 11675 | 12177 | 11463 | 11630 | 11799 | 268 | 437 | 15788 | 3176 | 332 |
| 小計 | 3694416 | 812211 | -24190 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)