| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 11689 | 11961 | 12281 | 11823 | 12004 | 12004 | 315 | 315 | 40518 | 19277 | -918 |
| 2512 | 11675 | 11938 | 12296 | 11835 | 12017 | 12002 | 342 | 327 | 2204550 | 468345 | -9462 |
| 2601 | 11677 | 11978 | 12306 | 11850 | 12029 | 12009 | 352 | 332 | 195526 | 28942 | -1133 |
| 2602 | 11708 | 11980 | 12321 | 11853 | 12043 | 12026 | 335 | 318 | 554336 | 166903 | 1072 |
| 2603 | 11700 | 12000 | 12333 | 11875 | 12055 | 12045 | 355 | 345 | 17734 | 14573 | -471 |
| 2604 | 11712 | 11973 | 12340 | 11885 | 12067 | 12045 | 355 | 333 | 110581 | 69062 | 7085 |
| 2605 | 11712 | 12030 | 12350 | 11888 | 12076 | 12055 | 364 | 343 | 19066 | 14041 | 82 |
| 2606 | 11756 | 12030 | 12359 | 11905 | 12085 | 12077 | 329 | 321 | 32585 | 21082 | 1480 |
| 2607 | 11765 | 12040 | 12372 | 11912 | 12087 | 12085 | 322 | 320 | 5530 | 7800 | -225 |
| 2608 | 11754 | 12031 | 12374 | 11920 | 12100 | 12095 | 346 | 341 | 44769 | 15141 | 114 |
| 2609 | 11808 | 12036 | 12383 | 11930 | 12116 | 12125 | 308 | 317 | 13292 | 3707 | 335 |
| 2610 | 11808 | 12042 | 12398 | 11945 | 12113 | 12147 | 305 | 339 | 774 | 286 | 286 |
| 小計 | 3239261 | 829159 | -1755 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)