以下是TOCOM 16日黃金期貨行情
| 合約 | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 |
| 25/10月 | 20358 | 20490 | 20536 | 20400 | 20536 | 178 | 107 |
| 25/12月 | 20445 | 20591 | 20675 | 20500 | 20585 | 140 | 113 |
| 26/2月 | 20519 | 20628 | 20728 | 20557 | 20650 | 131 | 140 |
| 26/4月 | 20610 | 20675 | 20802 | 20641 | 20746 | 136 | 381 |
| 26/6月 | 20656 | 20786 | 20922 | 20694 | 20892 | 236 | 2731 |
| 26/8月 | 20733 | 20822 | 21047 | 20770 | 21011 | 278 | 64112 |
| 合計 | 67584 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238852 )