| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 12215 | 12079 | 12079 | 11581 | 11730 | 11784 | -485 | -431 | 51556 | 16314 | -3580 |
| 2512 | 12230 | 12057 | 12070 | 11592 | 11742 | 11782 | -488 | -448 | 2455760 | 432661 | -38501 |
| 2601 | 12236 | 12122 | 12122 | 11607 | 11753 | 11802 | -483 | -434 | 254969 | 29826 | -1525 |
| 2602 | 12249 | 12080 | 12095 | 11620 | 11760 | 11809 | -489 | -440 | 690489 | 169058 | 2322 |
| 2603 | 12258 | 12125 | 12125 | 11629 | 11769 | 11833 | -489 | -425 | 22940 | 15676 | 911 |
| 2604 | 12270 | 12079 | 12101 | 11635 | 11780 | 11834 | -490 | -436 | 104467 | 69783 | 3298 |
| 2605 | 12282 | 12144 | 12144 | 11653 | 11784 | 11850 | -498 | -432 | 23536 | 14556 | 213 |
| 2606 | 12293 | 12155 | 12155 | 11659 | 11789 | 11857 | -504 | -436 | 33301 | 27319 | 3010 |
| 2607 | 12316 | 12167 | 12167 | 11677 | 11808 | 11865 | -508 | -451 | 6448 | 8166 | 22 |
| 2608 | 12310 | 12038 | 12154 | 11684 | 11817 | 11872 | -493 | -438 | 43240 | 16022 | 406 |
| 2609 | 12327 | 12190 | 12190 | 11693 | 11828 | 11885 | -499 | -442 | 11758 | 4080 | -9 |
| 2610 | 12340 | 12229 | 12229 | 11711 | 11840 | 11910 | -500 | -430 | 2505 | 1096 | 406 |
| 小計 | 3700969 | 804557 | -33027 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)