貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 192.59 | 192.59 | 195.31 | 195.31 | 193.64 | 2025/10/21 | 08:27:37 |
| 澳大利亞元 | 462.87 | 462.87 | 466.55 | 466.55 | 462.37 | 2025/10/21 | 08:27:37 |
| 文萊元 | 506.74 | 594.86 | 550.47 | 2025/10/21 | 08:27:37 | ||
| 巴西里亞爾 | 126.06 | 140.5 | 131.89 | 2025/10/21 | 08:27:37 | ||
| 加拿大元 | 506.01 | 506.01 | 509.98 | 509.98 | 507.58 | 2025/10/21 | 08:27:37 |
| 瑞士法郎 | 896.31 | 896.31 | 903.24 | 903.24 | 896.05 | 2025/10/21 | 08:27:37 |
| 捷克克朗 | 30.4 | 37.92 | 34.22 | 2025/10/21 | 08:27:37 | ||
| 丹麥克朗 | 110.7 | 110.7 | 111.58 | 111.58 | 110.99 | 2025/10/21 | 08:27:37 |
| 歐元 | 827.03 | 827.03 | 833.08 | 833.08 | 828.96 | 2025/10/21 | 08:27:37 |
| 英鎊 | 952.07 | 952.07 | 959.14 | 959.14 | 954.97 | 2025/10/21 | 08:27:37 |
| 港幣 | 91.52 | 91.52 | 91.88 | 91.88 | 91.36 | 2025/10/21 | 08:27:37 |
| 匈牙利福林 | 2.1117 | 2.1117 | 2.1543 | 2.1543 | 2.1289 | 2025/10/21 | 08:27:37 |
| 印尼盧比 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0434 | 0.0434 | 0.043 | 2025/10/21 | 08:27:37 |
| 以色列謝克爾 | 195.31 | 238.71 | 215.36 | 2025/10/21 | 08:27:37 | ||
| 印度盧比 | 7.683 | 8.5664 | 8.0998 | 2025/10/21 | 08:27:37 | ||
| 日元 | 4.7087 | 4.7087 | 4.7451 | 4.7451 | 4.7157 | 2025/10/21 | 08:27:37 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1567 | 0.1959 | 0.1768 | 2025/10/21 | 08:27:37 | ||
| 韓國元 | 0.4993 | 0.4993 | 0.5048 | 0.5048 | 0.5005 | 2025/10/21 | 08:27:37 |
| 科威特第納爾 | 2072.33 | 2584.59 | 2329.49 | 2025/10/21 | 08:27:37 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1842 | 0.1842 | 0.212 | 0.212 | 0.1982 | 2025/10/21 | 08:27:37 |
| 澳門元 | 88.85 | 88.85 | 89.26 | 89.26 | 88.66 | 2025/10/21 | 08:27:37 |
| 墨西哥比索 | 38.33 | 38.33 | 39.11 | 39.11 | 38.67 | 2025/10/21 | 08:27:37 |
| 林吉特 | 168.14 | 169.66 | 168.26 | 2025/10/21 | 08:27:37 | ||
| 挪威克朗 | 70.67 | 70.67 | 71.23 | 71.23 | 70.69 | 2025/10/21 | 08:27:37 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1313 | 5.873 | 5.0639 | 2025/10/21 | 08:27:37 | ||
| 新西蘭元 | 408.03 | 408.03 | 411.1 | 411.1 | 407.92 | 2025/10/21 | 08:27:37 |
| 菲律賓比索 | 12.13 | 12.13 | 12.37 | 12.37 | 12.26 | 2025/10/21 | 08:27:37 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0643 | 2.9705 | 2.5161 | 2025/10/21 | 08:27:37 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.91 | 216.91 | 195.55 | 2025/10/21 | 08:27:37 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0104 | 7.152 | 7.0883 | 2025/10/21 | 08:27:37 | ||
| 盧布 | 8.47 | 8.47 | 8.91 | 8.91 | 8.78 | 2025/10/21 | 08:27:37 |
| 沙特里亞爾 | 188.6 | 188.6 | 191.26 | 191.26 | 189.65 | 2025/10/21 | 08:27:37 |
| 瑞典克朗 | 75.39 | 75.39 | 75.99 | 75.99 | 75.45 | 2025/10/21 | 08:27:37 |
| 新加坡元 | 548.87 | 548.87 | 553 | 553 | 548.91 | 2025/10/21 | 08:27:37 |
| 泰國銖 | 21.85 | 21.85 | 21.99 | 21.99 | 21.72 | 2025/10/21 | 08:27:37 |
| 土耳其里拉 | 15.79 | 15.79 | 18.17 | 18.17 | 16.96 | 2025/10/21 | 08:27:37 |
| 新臺幣 | 22.34 | 24.47 | 23.26 | 2025/10/21 | 08:27:37 | ||
| 美元 | 711.07 | 711.07 | 714.06 | 714.06 | 709.73 | 2025/10/21 | 08:27:37 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.0271 | 2025/10/21 | 08:27:37 | ||
| 南非蘭特 | 41.19 | 41.19 | 41.66 | 41.66 | 40.9 | 2025/10/21 | 08:27:37 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)