以下是TOCOM 20日黃金期貨行情
| 合約 | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 |
| 25/10月 | 21075 | 21075 | 21075 | 20536 | 20536 | -539 | 3 |
| 25/12月 | 21039 | 20906 | 21013 | 20360 | 20520 | -519 | 63 |
| 26/2月 | 21054 | 21130 | 21144 | 20531 | 20537 | -517 | 669 |
| 26/4月 | 21391 | 21347 | 21494 | 20510 | 20584 | -804 | 709 |
| 26/6月 | 21662 | 21610 | 21777 | 20550 | 20650 | -1012 | 1513 |
| 26/8月 | 22030 | 22030 | 22288 | 20696 | 20765 | -1265 | 56078 |
| 合計 | 59035 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238852 )