| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 11784 | 11935 | 11970 | 11685 | 11798 | 11849 | 14 | 65 | 23554 | 16487 | 173 |
| 2512 | 11782 | 11982 | 11991 | 11690 | 11805 | 11862 | 23 | 80 | 1582985 | 424554 | -8109 |
| 2601 | 11802 | 11945 | 12000 | 11701 | 11815 | 11874 | 13 | 72 | 145837 | 29746 | -80 |
| 2602 | 11809 | 11965 | 12020 | 11706 | 11821 | 11877 | 12 | 68 | 475451 | 171074 | 2016 |
| 2603 | 11833 | 11982 | 12035 | 11716 | 11829 | 11893 | -4 | 60 | 12726 | 15750 | 74 |
| 2604 | 11834 | 11982 | 12020 | 11725 | 11839 | 11895 | 5 | 61 | 68950 | 74769 | 4986 |
| 2605 | 11850 | 11967 | 12058 | 11737 | 11851 | 11900 | 1 | 50 | 13138 | 14692 | 136 |
| 2606 | 11857 | 11998 | 12043 | 11739 | 11855 | 11909 | -2 | 52 | 24041 | 30074 | 2755 |
| 2607 | 11865 | 12035 | 12067 | 11755 | 11866 | 11927 | 1 | 62 | 3178 | 8227 | 61 |
| 2608 | 11872 | 12023 | 12076 | 11765 | 11873 | 11928 | 1 | 56 | 24691 | 16615 | 593 |
| 2609 | 11885 | 12056 | 12080 | 11785 | 11889 | 11947 | 4 | 62 | 6893 | 4266 | 186 |
| 2610 | 11910 | 12086 | 12098 | 11796 | 11894 | 11955 | -16 | 45 | 1870 | 1437 | 341 |
| 小計 | 2383314 | 807691 | 3132 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)