| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 973.38 | 985.62 | 1000.04 | 981.12 | 992.8 | 990.32 | 19.42 | 16.94 | 2232 | 4222 | -24 |
| 2512 | 974.4 | 990 | 1001.96 | 982.28 | 994.06 | 991.44 | 19.66 | 17.04 | 496438 | 205075 | -2841 |
| 2601 | 977.04 | 991.3 | 1002.9 | 983.84 | 995.4 | 992.86 | 18.36 | 15.82 | 849 | 189 | 68 |
| 2602 | 976.78 | 992.98 | 1004.62 | 985 | 997.06 | 994.4 | 20.28 | 17.62 | 127553 | 89115 | 3879 |
| 2604 | 979.42 | 993.3 | 1006.54 | 987 | 999.08 | 996.3 | 19.66 | 16.88 | 39692 | 46213 | 1733 |
| 2606 | 982.34 | 996 | 1008.6 | 989.32 | 1001.06 | 998.12 | 18.72 | 15.78 | 15429 | 22693 | 678 |
| 2608 | 984.54 | 996.88 | 1010.98 | 991.48 | 1003.44 | 999.56 | 18.9 | 15.02 | 8930 | 11100 | -403 |
| 2610 | 986.66 | 1001.74 | 1013.22 | 994.48 | 1006.02 | 1002.78 | 19.36 | 16.12 | 4155 | 5912 | 32 |
| 小計 | 695278 | 384519 | 3122 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)