| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 990.32 | 963 | 965 | 932.78 | 951.62 | 948.46 | -38.7 | -41.86 | 3919 | 4171 | -54 |
| 2512 | 991.44 | 962.82 | 966.64 | 933.08 | 952.56 | 949.58 | -38.88 | -41.86 | 728934 | 192803 | -12307 |
| 2601 | 992.86 | 970 | 970 | 935 | 953.9 | 952.04 | -38.96 | -40.82 | 2081 | 409 | 220 |
| 2602 | 994.4 | 968.68 | 969.3 | 936.02 | 955.12 | 951.98 | -39.28 | -42.42 | 185375 | 85533 | -3588 |
| 2604 | 996.3 | 969 | 971.24 | 937.78 | 957.22 | 953.36 | -39.08 | -42.94 | 55800 | 48057 | 1844 |
| 2606 | 998.12 | 974.24 | 974.24 | 939.92 | 959.22 | 956.86 | -38.9 | -41.26 | 24228 | 22448 | -245 |
| 2608 | 999.56 | 976.02 | 976.02 | 942.1 | 961.24 | 961.68 | -38.32 | -37.88 | 15481 | 8831 | -2269 |
| 2610 | 1002.78 | 980 | 980 | 945.08 | 964.1 | 961.84 | -38.68 | -40.94 | 7520 | 5499 | -413 |
| 小計 | 1023338 | 367751 | -16812 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)