| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 11367 | 11509 | 11572 | 11281 | 11307 | 11434 | -60 | 67 | 12376 | 12111 | -820 |
| 2512 | 11349 | 11515 | 11575 | 11281 | 11332 | 11448 | -17 | 99 | 906642 | 365976 | -11253 |
| 2601 | 11358 | 11527 | 11581 | 11290 | 11340 | 11459 | -18 | 101 | 108574 | 26341 | -853 |
| 2602 | 11366 | 11516 | 11589 | 11297 | 11345 | 11462 | -21 | 96 | 345711 | 172017 | -144 |
| 2603 | 11376 | 11523 | 11594 | 11307 | 11355 | 11444 | -21 | 68 | 7421 | 16289 | 237 |
| 2604 | 11379 | 11555 | 11603 | 11314 | 11362 | 11476 | -17 | 97 | 44796 | 75023 | -283 |
| 2605 | 11399 | 11554 | 11611 | 11324 | 11376 | 11471 | -23 | 72 | 7182 | 14190 | -211 |
| 2606 | 11397 | 11560 | 11617 | 11330 | 11378 | 11484 | -19 | 87 | 17238 | 29246 | -1061 |
| 2607 | 11407 | 11585 | 11629 | 11341 | 11390 | 11471 | -17 | 64 | 2008 | 7889 | -114 |
| 2608 | 11411 | 11588 | 11636 | 11349 | 11400 | 11513 | -11 | 102 | 17575 | 15394 | -331 |
| 2609 | 11433 | 11576 | 11645 | 11361 | 11408 | 11510 | -25 | 77 | 4597 | 3736 | -156 |
| 2610 | 11452 | 11606 | 11663 | 11374 | 11425 | 11528 | -27 | 76 | 1754 | 1671 | 100 |
| 小計 | 1475874 | 739883 | -14889 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)