| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 11434 | 11289 | 11514 | 11289 | 11398 | 11422 | -36 | -12 | 16775 | 13014 | 893 |
| 2512 | 11448 | 11310 | 11510 | 11308 | 11394 | 11429 | -54 | -19 | 762347 | 341694 | -24282 |
| 2601 | 11459 | 11304 | 11516 | 11304 | 11401 | 11437 | -58 | -22 | 86055 | 25523 | -818 |
| 2602 | 11462 | 11326 | 11520 | 11322 | 11407 | 11442 | -55 | -20 | 318175 | 173670 | 1653 |
| 2603 | 11444 | 11320 | 11529 | 11320 | 11422 | 11447 | -22 | 3 | 8238 | 15994 | -295 |
| 2604 | 11476 | 11342 | 11536 | 11340 | 11432 | 11454 | -44 | -22 | 47152 | 77575 | 2552 |
| 2605 | 11471 | 11341 | 11543 | 11341 | 11434 | 11465 | -37 | -6 | 5372 | 14135 | -55 |
| 2606 | 11484 | 11343 | 11550 | 11343 | 11440 | 11466 | -44 | -18 | 15283 | 29751 | 505 |
| 2607 | 11471 | 11380 | 11562 | 11363 | 11456 | 11480 | -15 | 9 | 1793 | 7889 | 0 |
| 2608 | 11513 | 11371 | 11569 | 11371 | 11460 | 11491 | -53 | -22 | 13407 | 15150 | -244 |
| 2609 | 11510 | 11395 | 11582 | 11395 | 11476 | 11502 | -34 | -8 | 3335 | 3748 | 12 |
| 2610 | 11528 | 11422 | 11595 | 11413 | 11483 | 11514 | -45 | -14 | 1468 | 1741 | 70 |
| 小計 | 1279400 | 719884 | -20009 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)