| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2510 | 858 | 863.6 | 879.84 | 862 | 871 | 870.54 | 13 | 12.54 | 14173 | 18551 | -5721 |
| 2511 | 858.82 | 864.74 | 878.5 | 863.8 | 873.56 | 871.26 | 14.74 | 12.44 | 3278 | 6195 | -71 |
| 2512 | 861.66 | 866.88 | 880 | 865.08 | 874.4 | 872.3 | 12.74 | 10.64 | 226548 | 256875 | -6345 |
| 2602 | 863.72 | 868.76 | 881.92 | 867.5 | 876.8 | 875.08 | 13.08 | 11.36 | 50992 | 75676 | 533 |
| 2604 | 865.32 | 870.98 | 883.72 | 869.64 | 878.84 | 876.98 | 13.52 | 11.66 | 12506 | 31374 | -703 |
| 2606 | 868.74 | 873.88 | 886.16 | 872.34 | 881.5 | 879.94 | 12.76 | 11.2 | 5168 | 21444 | -483 |
| 2608 | 871.46 | 877.18 | 888.66 | 875.6 | 883.78 | 880.24 | 12.32 | 8.78 | 5700 | 12833 | -1742 |
| 2610 | 874.82 | 879.92 | 891.68 | 878.24 | 886.6 | 885.3 | 11.78 | 10.48 | 2012 | 6148 | -278 |
| 小計 | 320377 | 429096 | -14810 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)