以下是TOCOM 30日黃金期貨行情
| 合約 | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 |
| 25/10月 | 18426 | 18319 | 18427 | 18077 | 18293 | -133 | 73 |
| 25/12月 | 18465 | 18340 | 18470 | 18084 | 18344 | -121 | 122 |
| 26/2月 | 18491 | 18375 | 18492 | 18110 | 18370 | -121 | 57 |
| 26/4月 | 18520 | 18410 | 18519 | 18143 | 18385 | -135 | 316 |
| 26/6月 | 18571 | 18455 | 18578 | 18185 | 18439 | -132 | 1677 |
| 26/8月 | 18621 | 18505 | 18631 | 18235 | 18494 | -127 | 52116 |
| 合計 | 54361 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238852 )