以下是TOCOM 7日黃金期貨行情
| 合約 | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 |
| 25/10月 | 18965 | 19080 | 19255 | 18998 | 19175 | 210 | 211 |
| 25/12月 | 18994 | 19113 | 18273 | 18970 | 19196 | 202 | 199 |
| 26/2月 | 19018 | 19118 | 19290 | 18984 | 19236 | 218 | 363 |
| 26/4月 | 19045 | 19143 | 19331 | 19015 | 19255 | 210 | 353 |
| 26/6月 | 19096 | 19131 | 19390 | 19070 | 19305 | 209 | 2392 |
| 26/8月 | 19143 | 19188 | 19442 | 19118 | 19356 | 213 | 61621 |
| 合計 | 65139 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238852 )