| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2510 | 11714 | 11402 | 12991 | 11368 | 12000 | 12200 | 286 | 486 | 2434 | 7738 | -752 |
| 2511 | 11696 | 11419 | 11957 | 11357 | 11953 | 11689 | 257 | -7 | 34228 | 20186 | 583 |
| 2512 | 11697 | 11430 | 11973 | 11368 | 11966 | 11675 | 269 | -22 | 2033514 | 477804 | 10114 |
| 2601 | 11724 | 11430 | 11985 | 11383 | 11978 | 11677 | 254 | -47 | 185969 | 30075 | 825 |
| 2602 | 11734 | 11457 | 11997 | 11395 | 11993 | 11708 | 259 | -26 | 530585 | 165831 | 13348 |
| 2603 | 11775 | 11500 | 12008 | 11408 | 12000 | 11700 | 225 | -75 | 12555 | 15044 | -115 |
| 2604 | 11788 | 11475 | 12015 | 11415 | 12011 | 11712 | 223 | -76 | 81423 | 61977 | 2875 |
| 2605 | 11796 | 11480 | 12026 | 11426 | 12020 | 11712 | 224 | -84 | 14407 | 13959 | -161 |
| 2606 | 11791 | 11539 | 12036 | 11438 | 12030 | 11756 | 239 | -35 | 31945 | 19602 | 244 |
| 2607 | 11829 | 11501 | 12046 | 11449 | 12036 | 11765 | 207 | -64 | 5103 | 8025 | -25 |
| 2608 | 11813 | 11509 | 12049 | 11454 | 12046 | 11754 | 233 | -59 | 41059 | 15027 | -708 |
| 2609 | 11799 | 11540 | 12056 | 11463 | 12051 | 11808 | 252 | 9 | 8820 | 3372 | 196 |
| 小計 | 2982042 | 838640 | 26424 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)