鋼之家:11月7日北方港口煤炭信息匯總
11月7日北方港口煤炭價(jià)格上漲10元/噸,庫存三港合計(jì)增加4萬噸,具體如下:
| 時(shí)間 | 2025/11/7(元/噸) | ||
| 卡數(shù) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
| 5500大卡 | 810-825 | 825-835 | 10 |
| 5000大卡 | 715-725 | 725-735 | 10 |
| 4500大卡 | 625-635 | 635-645 | 10 |
| 北方港口 | 庫存統(tǒng)計(jì)(萬噸) | ||
| 昨日 | 今日 | 對(duì)比 | |
| 秦皇島 | 579 | 577 | -2 |
| 曹妃甸 | 1157 | 1156 | -1 |
| 京唐港 | 480 | 487 | 7 |
| 合計(jì) | 2216 | 2220 | 4 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )
















